Radar Meteorológico

As imagens de radar meteorológico são fundamentais para a detecção de tempestades. Este radar está localizado no Sumaré, suas imagens são atualizadas a cada dois minutos e permitem observar a localização, o deslocamento e a intensidade da precipitação (chuva, granizo). A refletividade captada pelo radar (legenda) pode ser relacionada à intensidade da precipitação. Quanto maior o valor em dbz, maior é a intensidade da formação, como mostra a tabela abaixo:

dbz 20 25 30 35 40 45 50
Intensidade Muito Fraca Fraca Fraca a Moderada Moderada Moderada a Forte Forte Muito Forte

Tabela de Dados de Chuva

Última Atualização: 01/12/2017 - 08:05:07 Unidade de medida: milímetros
Estação Hora Leitura 15 min 1 h 4 h 24 h 96 h No Mês
1 Vidigal Zona Sul 12:00 - 18/01/2016 0.0 0.0 0.0 0.0 92.2 133.6
2 Urca Zona Sul 12:00 - 18/01/2016 0.0 0.0 0.0 2.4 113.4 150.0
3 Rocinha Zona Sul 12:00 - 18/01/2016 0.0 0.0 0.0 0.0 32.0 87.8
4 Tijuca Baía de Guanabara 12:00 - 18/01/2016 0.0 0.0 0.0 0.4 101.4 150.2
5 Santa Teresa Baía de Guanabara 12:00 - 18/01/2016 0.0 0.0 0.0 0.2 90.2 145.2
6 Copacabana Zona Sul 12:00 - 18/01/2016 0.0 0.0 0.0 3.0 104.6 122.4
7 Grajaú Baía de Guanabara 12:00 - 18/01/2016 0.0 0.0 0.0 0.0 80.8 134.0
8 Ilha do Governador Baía de Guanabara 11:30 - 18/01/2016 0.0 0.0 0.0 4.0 135.4 153.8
9 Penha Baía de Guanabara 12:00 - 18/01/2016 0.0 0.0 0.0 3.0 106.2 115.2
10 Madureira Baía de Guanabara 12:00 - 18/01/2016 0.0 0.0 0.0 0.4 145.0 192.0
11 Irajá Baía de Guanabara 12:00 - 18/01/2016 0.0 0.0 0.0 0.0 116.0 170.0
12 Bangu Baía de Guanabara 12:00 - 18/01/2016 0.0 0.0 0.0 2.2 82.4 173.0
13 Piedade Baía de Guanabara 12:00 - 18/01/2016 0.0 0.0 0.0 0.8 110.2 147.8
14 Jacarepaguá/Tanque Barra/Jacarepaguá 12:00 - 18/01/2016 0.0 0.0 0.0 0.4 76.2 129.6
15 Saúde Baía de Guanabara 12:00 - 18/01/2016 0.0 0.0 0.0 0.2 90.8 114.0
16 Jardim Botânico Zona Sul 12:00 - 18/01/2016 0.0 0.0 0.0 0.0 87.8 136.6
17 Barra/Barrinha Barra/Jacarepaguá 12:00 - 18/01/2016 0.0 0.0 0.0 0.0 105.4 185.8
18 Jacarepaguá/Cidade de Deus Barra/Jacarepaguá 12:00 - 18/01/2016 0.0 0.0 0.0 0.6 79.0 146.2
19 Barra/Riocentro Barra/Jacarepaguá 12:00 - 18/01/2016 0.0 0.0 0.0 0.2 79.4 136.8
20 Guaratiba Baía de Sepetiba 12:00 - 18/01/2016 0.0 0.0 0.0 3.2 56.4 174.4
21 Est. Grajaú/Jacarepaguá Barra/Jacarepaguá 12:00 - 18/01/2016 0.0 0.0 0.0 0.8 175.6 290.6
22 Santa Cruz Baía de Sepetiba 12:00 - 18/01/2016 0.0 0.0 0.0 0.0 82.8 179.4
23 Grande Méier Baía de Guanabara 12:00 - 18/01/2016 0.0 0.0 0.0 0.8 82.6 101.4
24 Anchieta Baía de Guanabara 12:00 - 18/01/2016 0.0 0.0 0.0 3.2 109.4 175.4
25 Grota Funda Barra/Jacarepaguá 12:00 - 18/01/2016 0.0 0.0 0.0 2.6 103.2 259.8
26 Campo Grande Baía de Sepetiba 12:00 - 18/01/2016 0.0 0.0 0.0 0.0 75.6 175.8
27 Sepetiba Baía de Sepetiba 12:00 - 18/01/2016 0.0 0.0 0.0 2.8 44.6 115.6
28 Alto da Boa Vista Baía de Guanabara 12:00 - 18/01/2016 0.0 0.0 0.0 0.2 149.0 279.0
29 Av. Brasil/Mendanha Baía de Sepetiba 12:00 - 18/01/2016 0.0 0.0 0.0 0.2 77.0 140.4
30 Recreio dos Bandeirantes Barra/Jacarepaguá 12:00 - 18/01/2016 0.0 0.0 0.0 3.6 100.2 177.8
31 Laranjeiras Baía de Guanabara 12:00 - 18/01/2016 0.0 0.0 0.0 1.4 101.8 142.8
32 São Cristóvão Baía de Guanabara 12:00 - 18/01/2016 0.0 0.0 0.0 0.2 86.6 116.2
33 Tijuca/Muda Baía de Guanabara 12:00 - 18/01/2016 0.0 0.0 0.0 0.8 91.6 145.2

Tempo Real

Condições da Chuva
Baia de Guanabara Normalidade
Baia de Sepetiba Normalidade
Barra/Jacarepagua Normalidade
Zona Sul Normalidade
Legenda: Baixa Média Alta
Probabilidade de Escorregamentos
Baia de Guanabara Baixa
Baia de Sepetiba Baixa
Barra/Jacarepagua Baixa
Zona Sul Baixa
Legenda: Baixa Média Alta Muito Alta

Copyright Climatempo 2011. Todos os direitos reservados. Proibida a reprodução.
Este convênio tem por objeto a integração de esforços para o DESENVOLVIMENTO TÉCNICO e DIVULGAÇÃO das informações do Sistema de Alerta de Chuvas Intensas e de Deslizamentos em Encostas da Cidade do Rio de Janeiro (Sistema AlertaRio) e imagens de instrumentos técnicos integrantes deste sistema, mediante repasse de informações técnicas e demais dados entre a PREFEITURA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO, GEO-RIO e CLIMATEMPO.