Radar Meteorológico

As imagens de radar meteorológico são fundamentais para a detecção de tempestades. Este radar está localizado no Sumaré, suas imagens são atualizadas a cada dois minutos e permitem observar a localização, o deslocamento e a intensidade da precipitação (chuva, granizo). A refletividade captada pelo radar (legenda) pode ser relacionada à intensidade da precipitação. Quanto maior o valor em dbz, maior é a intensidade da formação, como mostra a tabela abaixo:

dbz 20 25 30 35 40 45 50
Intensidade Muito Fraca Fraca Fraca a Moderada Moderada Moderada a Forte Forte Muito Forte

Tabela de Dados de Chuva

Última Atualização: 19/05/2013 - 18:20:03 Unidade de medida: milímetros
Estação Hora Leitura 15 min 1 h 4 h 24 h 96 h No Mês
1 Vidigal Zona Sul 18:15 - 19/05/2013 0.0 0.0 0.0 2.0 58.8 86.8
2 Urca Zona Sul 18:15 - 19/05/2013 0.0 0.0 0.0 0.0 67.4 93.6
3 Rocinha Zona Sul 18:15 - 19/05/2013 0.0 0.0 0.0 3.8 130.6 163.8
4 Tijuca Baia de Guanabara 18:15 - 19/05/2013 0.0 0.0 0.0 0.8 112.4 143.0
5 Santa Teresa Baia de Guanabara 18:15 - 19/05/2013 0.0 0.0 0.0 1.4 98.6 130.4
6 Copacabana Zona Sul 18:15 - 19/05/2013 0.0 0.0 0.0 0.4 40.6 61.4
7 Grajaú Baia de Guanabara 18:15 - 19/05/2013 0.0 0.0 0.0 0.0 39.2 69.8
8 Ilha do Governador Baia de Guanabara 18:15 - 19/05/2013 0.0 0.0 0.0 0.0 17.6 23.4
9 Penha Baia de Guanabara 18:15 - 19/05/2013 0.0 0.0 0.0 0.0 20.8 22.2
10 Madureira Baia de Guanabara 18:15 - 19/05/2013 0.0 0.0 0.0 0.0 21.4 29.8
11 Irajá Baia de Guanabara 18:15 - 19/05/2013 0.0 0.0 0.0 0.2 21.6 29.2
12 Bangu Baia de Guanabara 18:15 - 19/05/2013 0.0 0.0 0.0 0.0 21.6 34.6
13 Piedade Baia de Guanabara 18:15 - 19/05/2013 0.0 0.0 0.0 0.0 14.2 21.6
14 Jacarepaguá/Tanque Jacarepagua 18:15 - 19/05/2013 0.0 0.0 0.0 0.0 25.8 41.0
15 Saúde Baia de Guanabara 18:15 - 19/05/2013 0.0 0.0 0.0 0.2 45.6 56.2
16 Jardim Botânico Zona Sul 18:15 - 19/05/2013 0.0 0.0 0.0 1.6 88.4 131.4
17 Barra/Barrinha Jacarepagua 18:15 - 19/05/2013 0.0 0.0 0.0 6.4 81.4 101.6
18 Jacarepaguá/Cidade de Deus Jacarepagua 18:15 - 19/05/2013 0.0 0.0 0.0 0.0 42.0 71.8
19 Barra/Riocentro Jacarepagua 18:15 - 19/05/2013 0.0 0.0 0.0 0.0 65.4 104.2
20 Guaratiba Baia de Sepetiba 18:15 - 19/05/2013 0.0 0.0 0.0 0.2 20.4 30.6
21 Est. Grajaú/Jacarepaguá Jacarepagua 18:15 - 19/05/2013 0.0 0.0 0.0 0.0 36.6 61.8
22 Santa Cruz Baia de Sepetiba 18:15 - 19/05/2013 0.0 0.0 0.0 0.2 51.4 70.0
23 Grande Méier Baia de Guanabara 18:15 - 19/05/2013 0.0 0.0 0.0 0.0 27.8 40.4
24 Anchieta Baia de Guanabara 18:15 - 19/05/2013 0.0 0.0 0.0 1.8 25.0 33.2
25 Grota Funda Jacarepagua 18:15 - 19/05/2013 0.0 0.0 0.0 2.0 108.6 143.2
26 Campo Grande Baia de Sepetiba 18:15 - 19/05/2013 0.0 0.0 0.0 0.2 35.0 51.8
27 Sepetiba Baia de Sepetiba 18:15 - 19/05/2013 0.0 0.0 0.0 0.0 51.6 59.4
28 Alto da Boa Vista Baia de Guanabara 18:15 - 19/05/2013 0.0 0.0 0.2 4.6 196.2 261.2
29 Av. Brasil/Mendanha Baia de Sepetiba 18:15 - 19/05/2013 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 8.6
30 Recreio dos Bandeirantes Jacarepagua 18:15 - 19/05/2013 0.0 0.0 0.0 0.0 61.4 90.0
31 Laranjeiras Baia de Guanabara 18:15 - 19/05/2013 0.0 0.0 0.0 0.6 75.0 112.6
32 São Cristóvão Baia de Guanabara 18:15 - 19/05/2013 0.0 0.0 0.0 0.0 35.2 45.8
33 Tijuca/Muda Baia de Guanabara 18:15 - 19/05/2013 0.0 0.0 0.0 0.2 92.8 136.2

Tempo Real

Condições da Chuva
Baia de Guanabara Vigilancia
Baia de Sepetiba Vigilancia
Jacarepagua Vigilancia
Zona Sul Vigilancia
Legenda: Baixa Média Alta Muito Alta
Probabilidade de Escorregamentos
Baia de Guanabara Baixa
Baia de Sepetiba Baixa
Jacarepagua Baixa
Zona Sul Baixa
Legenda: Baixa Média Alta Muito Alta

Copyright Climatempo 2011. Todos os direitos reservados. Proibida a reprodução.
Este convênio tem por objeto a integração de esforços para o DESENVOLVIMENTO TÉCNICO e DIVULGAÇÃO das informações do Sistema de Alerta de Chuvas Intensas e de Deslizamentos em Encostas da Cidade do Rio de Janeiro (Sistema AlertaRio) e imagens de instrumentos técnicos integrantes deste sistema, mediante repasse de informações técnicas e demais dados entre a PREFEITURA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO, GEO-RIO e CLIMATEMPO.