Radar Meteorológico

As imagens de radar meteorológico são fundamentais para a detecção de tempestades. Este radar está localizado no Sumaré, suas imagens são atualizadas a cada dois minutos e permitem observar a localização, o deslocamento e a intensidade da precipitação (chuva, granizo). A refletividade captada pelo radar (legenda) pode ser relacionada à intensidade da precipitação. Quanto maior o valor em dbz, maior é a intensidade da formação, como mostra a tabela abaixo:

dbz 20 25 30 35 40 45 50
Intensidade Muito Fraca Fraca Fraca a Moderada Moderada Moderada a Forte Forte Muito Forte

Tabela de Dados de Chuva

Última Atualização: 16/05/2012 - 11:50:03 Unidade de medida: milímetros
Estação Hora Leitura 15 min 1 h 4 h 24 h 96 h No Mês
1 Vidigal Zona Sul 15:15 - 17/01/2012 0.0 0.0 0.0 0.8 13.6 66.6
2 Urca Zona Sul 15:15 - 17/01/2012 0.0 0.0 0.0 0.2 14.8 83.4
3 Rocinha Zona Sul 15:15 - 17/01/2012 0.0 0.0 0.0 0.8 17.6 78.0
4 Tijuca Baia de Guanabara 15:15 - 17/01/2012 0.0 0.0 0.0 0.0 18.4 101.0
5 Santa Teresa Baia de Guanabara 15:15 - 17/01/2012 0.0 0.0 0.0 0.2 15.8 91.4
6 Copacabana Zona Sul 15:15 - 17/01/2012 0.0 0.0 0.0 0.2 12.8 94.2
7 Grajaú Baia de Guanabara 15:15 - 17/01/2012 0.0 0.0 0.0 0.2 32.8 110.4
8 Ilha do Governador Baia de Guanabara 15:15 - 17/01/2012 0.0 0.0 0.0 3.6 6.4 87.0
9 Penha Baia de Guanabara 15:15 - 17/01/2012 0.0 0.0 0.0 3.2 10.6 90.8
10 Madureira Baia de Guanabara 15:15 - 17/01/2012 0.0 0.0 0.0 0.8 40.0 126.6
11 Irajá Baia de Guanabara 15:15 - 17/01/2012 0.0 0.0 0.0 4.4 39.4 142.0
12 Bangu Baia de Guanabara 15:15 - 17/01/2012 0.0 0.0 0.0 0.2 11.4 128.4
13 Piedade Baia de Guanabara 15:15 - 17/01/2012 0.0 0.0 0.0 0.6 29.4 101.0
14 Jacarepaguá/Tanque Jacarepagua 15:15 - 17/01/2012 0.0 0.0 0.0 0.2 14.6 106.6
15 Saúde Baia de Guanabara 15:15 - 17/01/2012 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 125.2
16 Jardim Botânico Zona Sul 15:15 - 17/01/2012 0.0 0.0 0.0 0.6 10.0 73.6
17 Barra/Itanhangá Jacarepagua 15:15 - 17/01/2012 0.0 0.0 0.0 1.0 11.6 68.8
18 Jacarepaguá/Cidade de Deus Jacarepagua 15:15 - 17/01/2012 0.0 0.0 0.0 1.0 10.2 92.4
19 Barra/Riocentro Jacarepagua 15:15 - 17/01/2012 0.0 0.0 0.0 1.2 10.0 91.6
20 Guaratiba Baia de Sepetiba 15:15 - 17/01/2012 0.0 0.0 0.0 0.2 15.6 92.8
21 Est. Grajaú/Jacarepaguá Jacarepagua 15:15 - 17/01/2012 0.0 0.0 0.0 0.6 27.0 120.2
22 Santa Cruz Baia de Sepetiba 15:15 - 17/01/2012 0.0 0.0 0.0 1.2 14.4 157.0
23 Grande Méier Baia de Guanabara 15:15 - 17/01/2012 0.0 0.0 0.0 0.8 23.6 110.8
24 Anchieta Baia de Guanabara 15:15 - 17/01/2012 0.0 0.0 0.0 1.6 11.6 186.8
25 Grota Funda Jacarepagua 15:15 - 17/01/2012 0.0 0.0 0.0 0.4 34.8 151.6
26 Campo Grande Baia de Sepetiba 15:15 - 17/01/2012 0.0 0.0 0.0 0.4 38.8 141.2
27 Sepetiba Baia de Sepetiba 15:15 - 17/01/2012 0.0 0.0 0.0 7.2 25.4 158.6
28 Alto da Boa Vista Baia de Guanabara 15:15 - 17/01/2012 0.0 0.0 0.0 1.4 20.2 107.4
29 Av. Brasil/Mendanha Baia de Sepetiba 15:15 - 17/01/2012 0.0 0.0 0.0 0.6 40.0 189.8
30 Recreio dos Bandeirantes Jacarepagua 15:15 - 17/01/2012 0.0 0.0 0.0 1.2 18.4 92.2
31 Laranjeiras Baia de Guanabara 15:15 - 17/01/2012 0.0 0.0 0.0 0.4 15.4 91.6
32 São Cristóvão Baia de Guanabara 15:15 - 17/01/2012 0.0 0.0 0.0 0.0 10.6 109.2
33 Tijuca/Muda Baia de Guanabara 15:15 - 17/01/2012 0.0 0.0 0.0 0.2 32.8 128.0

Tempo Real

Condições da Chuva
Baia de Guanabara Vigilancia
Baia de Sepetiba Vigilancia
Jacarepagua Vigilancia
Zona Sul Vigilancia
Legenda: Baixa Média Alta Muito Alta
Probabilidade de Escorregamentos
Baia de Guanabara Baixa
Baia de Sepetiba Baixa
Jacarepagua Baixa
Zona Sul Baixa
Legenda: Baixa Média Alta Muito Alta

Copyright Climatempo 2011. Todos os direitos reservados. Proibida a reprodução.
Este convênio tem por objeto a integração de esforços para o DESENVOLVIMENTO TÉCNICO e DIVULGAÇÃO das informações do Sistema de Alerta de Chuvas Intensas e de Deslizamentos em Encostas da Cidade do Rio de Janeiro (Sistema AlertaRio) e imagens de instrumentos técnicos integrantes deste sistema, mediante repasse de informações técnicas e demais dados entre a PREFEITURA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO, GEO-RIO e CLIMATEMPO.