Alonso é o melhor de sexta-feira, no GP da Alemanha

+ aumentar e diminuir fonte -

A sexta-feira da fórmula 1 foi morna, com frio e céu nublado e quando Sebastian Vettel achava que conseguiria conquistar um bom resultado, Fernando Alonso acelerou sua Ferrari e fez 1m31s894. Vettel, ainda foi superado pelo companheiro de equipa Mark Webber no final dos treinos livre de hoje. Felipe Massa ficou logo atrás do alemão da RBR, em quarto lugar. Enquanto Rubens Barrichello ficou longe em 14º. O GP da Alemanha será transmitido no domingo de manhã e o treino classificatório acontece neste sábado

Confira os tempos da primeira sessão:

1. Fernando Alonso (ESP) Ferrari 1m31s894 30 voltas
2. Mark Webber (AUS) RBR-Renault 1m32s217 + 0s323 24
3. Sebastian Vettel (ALE) RBR-Renault 1m32s268 + 0s374 27
4. Felipe Massa (BRA) Ferrari 1m32s681 + 0s787 23
5. Lewis Hamilton (ING) McLaren-Mercedes 1m32s996 + 1s102 18
6. Jenson Button (ING) McLaren-Mercedes 1m33s628 + 1s734 22
7. Nico Rosberg (ALE) Mercedes 1m33s787 + 1s893 33
8. Adrian Sutil (ALE) Force India-Mercedes 1m33s832 + 1s938 27
9. Nico Hulkenberg (ALE) Force India-Mercedes 1m33s858 + 1s964 26
10. Michael Schumacher (ALE) Mercedes 1m33s863 + 1s969 31
11. Vitaly Petrov (RUS) Renault 1m34s094 + 2s200 22
12. Jaime Alguersuari (ESP) STR-Ferrari 1m35s115s + 3s221 23
13. Sebastien Buemi (SUI) STR-Ferrari 1m35s371s + 3s477 20
14. Rubens Barrichello (BRA) Williams-Cosworth 1m35s389 + 3s495 24
15. Nick Heidfeld (ALE) Renault 1m35s444 + 3s550 22
16. Sergio Pérez (MEX) Sauber-Ferrari 1m36s371 + 4s477 22
17. Heikki Kovalainen (FIN) Lotus-Renault 1m36s392 + 4s498 29
18. Pastor Maldonado (VEN) Williams-Cosworth 1m36s842 + 4s948 29
19. Kamui Kobayashi (JAP) Sauber-Ferrari 1m36s882 + 4s988 27
20. Narain Karthikeyan (IND) Hispania-Cosworth 1m38s504 + 6s610 22
21. Karun Chandhok (IND) Lotus-Renault 1m38s765 + 6s871 19
22. Daniel Ricciardo (AUS) Hispania-Cosworth 1m39s279 + 7s385 24
23. Timo Glock (ALE) MVR-Cosworth 1m40s109 + 8s215 23
24. Jerome D’Ambrosio (BEL) MVR-Cosworth 1m40s428 + 8s534 22


Tags: , , ,


Esse post foi publicado de sexta-feira, 22 de julho de 2011 às 16:47, e arquivado em Esportes.
Última modificação: sexta-feira, 22 de julho de 2011 às 16:47

Você pode acompanhar os comentários desse post através do feed RSS 2.0. Você pode comentar ou mandar um trackback do seu site pra cá.

Deixe um comentário

Digite o código

HOME | BRASIL | NOTÍCIAS | VÍDEOS | GLOSSÁRIO
Mapa do site | Fale conosco | Política de privacidade | Trabalhe na Climatempo | Anuncie
Copyright 2011 - Climatempo. Todos os direitos reservados. Otimização de sites by SEO Marketing