Suas cidades:
Nenhum favorito encontradoSuas praias:
Nenhum favorito encontradoSeus aeroportos:
Nenhum favorito encontradoSuas cidades internacionais:
Nenhum favorito encontrado
Suas cidades:
Nenhum favorito encontradoSuas praias:
Nenhum favorito encontradoSeus aeroportos:
Nenhum favorito encontradoSuas cidades internacionais:
Nenhum favorito encontradoVerifique se os Cookies do seu navegador estão habilitados e tente novamente.
Deseja deixar a Climatempo como página inicial do seu navegador?
SIM NÃOTempo no Momento
Atualizado às: 02:00
Esta semana
Previsão do tempo atualizada às: 03:00
Índice UV: Moderado
Ver mais dados
| horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
| direção do vento | ESE | ESE | E | ESE | SE | SE |
| velocidade do vento (km/h) | 7 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 |
| pressão (hPa) | 1014 | 1014 | 1015 | 1015 | 1014 | 1015 |
| umidade relativa (%) | 93 | 94 | 92 | 78 | 72 | 79 |
Índice UV: Moderado
Ver mais dados
| horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
| direção do vento | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE |
| velocidade do vento (km/h) | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 |
| pressão (hPa) | 1017 | 1017 | 1018 | 1018 | 1017 | 1018 |
| umidade relativa (%) | 93 | 94 | 91 | 76 | 71 | 74 |
Índice UV: Alto
Ver mais dados
| horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
| direção do vento | ESE | ESE | ENE | NE | NNE | NE |
| velocidade do vento (km/h) | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| pressão (hPa) | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1018 | 1019 |
| umidade relativa (%) | 87 | 91 | 74 | 62 | 56 | 67 |
Índice UV: Muito Alto
Ver mais dados
| horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
| direção do vento | NE | NE | NE | NNE | NNE | NE |
| velocidade do vento (km/h) | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 7 |
| pressão (hPa) | 1018 | 1018 | 1018 | 1017 | 1015 | 1015 |
| umidade relativa (%) | 94 | 94 | 82 | 72 | 57 | 64 |
Índice UV: Muito Alto
Ver mais dados
| horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
| direção do vento | NNE | E | NNE | NNW | SSE | SE |
| velocidade do vento (km/h) | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| pressão (hPa) | 1015 | 1014 | 1014 | 1014 | 1013 | 1013 |
| umidade relativa (%) | 82 | 86 | 77 | 65 | 61 | 66 |
Tendências para os próximos dias:
*Esta tendência é resultado de modelos numéricos e não tem interferência direta dos meteorologistas. Estes valores podem variar muito de um dia para o outro.
Compartilhar
Históricos de dados meteorológicosUm completo banco de dados com registros de chuva, vento, temperatura e raios. Saiba mais
Climatologia
VentosConsultoria Meteorológica
Receba informações customizadas e tenha acesso aos meteorologistas 24 horas por dia.
Nova
08/06
Crescente
18/05
Cheia
25/05
Minguante
31/05
Outono
20/03
Inverno
21/06
Primavera
22/09
Verao
21/12
Renomear apelido
Localidade:
Apelido Atual:
Localidade adicionada com sucesso!
Obrigado.