Suas cidades:
Nenhum favorito encontradoSuas praias:
Nenhum favorito encontradoSeus aeroportos:
Nenhum favorito encontradoSuas cidades internacionais:
Nenhum favorito encontrado
Suas cidades:
Nenhum favorito encontradoSuas praias:
Nenhum favorito encontradoSeus aeroportos:
Nenhum favorito encontradoSuas cidades internacionais:
Nenhum favorito encontradoVerifique se os Cookies do seu navegador estão habilitados e tente novamente.
Deseja deixar a Climatempo como página inicial do seu navegador?
SIM NÃOTempo no Momento
Atualizado às: 01:00
Esta semana
Previsão do tempo atualizada às: 02:40
Índice UV: Muito Alto
Ver mais dados
| horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
| direção do vento | NNW | NW | NW | W | SW | SW |
| velocidade do vento (km/h) | 4 | 6 | 9 | 8 | 5 | 4 |
| pressão (hPa) | 1018 | 1017 | 1017 | 1016 | 1014 | 1014 |
| umidade relativa (%) | 99 | 98 | 81 | 61 | 68 | 79 |
Índice UV: Moderado
Ver mais dados
| horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
| direção do vento | W | W | WSW | SSW | S | S |
| velocidade do vento (km/h) | 7 | 7 | 9 | 9 | 13 | 8 |
| pressão (hPa) | 1014 | 1014 | 1014 | 1013 | 1012 | 1013 |
| umidade relativa (%) | 97 | 97 | 82 | 72 | 79 | 96 |
Índice UV: Moderado
Ver mais dados
| horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
| direção do vento | NNE | NNW | NW | WNW | SW | SW |
| velocidade do vento (km/h) | 0 | 3 | 8 | 9 | 5 | 2 |
| pressão (hPa) | 1014 | 1013 | 1012 | 1011 | 1010 | 1010 |
| umidade relativa (%) | 100 | 100 | 81 | 60 | 68 | 83 |
Índice UV: Moderado
Ver mais dados
| horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
| direção do vento | WNW | W | W | WSW | SSW | SSW |
| velocidade do vento (km/h) | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| pressão (hPa) | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1011 |
| umidade relativa (%) | 90 | 94 | 84 | 69 | 92 | 97 |
Índice UV: Moderado
Ver mais dados
| horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
| direção do vento | SSW | SW | SW | SSW | SSW | SSW |
| velocidade do vento (km/h) | 8 | 9 | 11 | 12 | 12 | 9 |
| pressão (hPa) | 1012 | 1013 | 1014 | 1014 | 1014 | 1015 |
| umidade relativa (%) | 97 | 100 | 88 | 72 | 77 | 96 |
Tendências para os próximos dias:
*Esta tendência é resultado de modelos numéricos e não tem interferência direta dos meteorologistas. Estes valores podem variar muito de um dia para o outro.
Compartilhar
Históricos de dados meteorológicosUm completo banco de dados com registros de chuva, vento, temperatura e raios. Saiba mais
Locais próximos da sua cidade:
Areias-SP Arapeí-SP Bananal-SP Silveiras-SP Queluz-SP Itatiaia-RJ Angra dos Reis-RJ Resende-RJ Lavrinhas-SP Cachoeira Paulista-SP
Climatologia
VentosConsultoria Meteorológica
Receba informações customizadas e tenha acesso aos meteorologistas 24 horas por dia.
Nova
08/06
Crescente
18/05
Cheia
25/05
Minguante
31/05
Outono
20/03
Inverno
21/06
Primavera
22/09
Verao
21/12
Renomear apelido
Localidade:
Apelido Atual:
Localidade adicionada com sucesso!
Obrigado.