Buscar Previsão
Favoritos
Favoritos
Verifique se os Cookies do seu navegador estão habilitados e tente novamente.
Ver mais dados
| horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
| direção do vento | SSE | SSE | SE | ESE | ESE | E |
| velocidade do vento (km/h) | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 |
| pressão (hPa) | 1020 | 1020 | 1021 | 1020 | 1019 | 1019 |
| umidade relativa (%) | 100 | 100 | 98 | 60 | 55 | 69 |
Ver mais dados
| horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
| direção do vento | SSE | S | S | SE | SE | ESE |
| velocidade do vento (km/h) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| pressão (hPa) | 1020 | 1020 | 1020 | 1019 | 1018 | 1018 |
| umidade relativa (%) | 100 | 100 | 88 | 54 | 46 | 56 |
Ver mais dados
| horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
| direção do vento | E | ENE | N | NNW | NW | N |
| velocidade do vento (km/h) | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 |
| pressão (hPa) | 1018 | 1018 | 1018 | 1017 | 1015 | 1016 |
| umidade relativa (%) | 94 | 97 | 76 | 50 | 43 | 51 |
Ver mais dados
| horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
| direção do vento | NE | N | NW | NW | WNW | NNE |
| velocidade do vento (km/h) | 3 | 2 | 6 | 8 | 6 | 1 |
| pressão (hPa) | 1017 | 1016 | 1017 | 1015 | 1014 | 1015 |
| umidade relativa (%) | 78 | 85 | 69 | 52 | 46 | 53 |
Ver mais dados
| horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
| direção do vento | NNW | WNW | W | W | WSW | E |
| velocidade do vento (km/h) | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| pressão (hPa) | 1016 | 1016 | 1016 | 1015 | 1014 | 1015 |
| umidade relativa (%) | 77 | 81 | 66 | 48 | 43 | 51 |
*Esta tendência é resultado de modelos numéricos e não tem interferência direta dos meteorologistas. Estes valores podem variar muito de um dia para o outro.