Suas cidades:
Nenhum favorito encontradoSuas praias:
Nenhum favorito encontradoSeus aeroportos:
Nenhum favorito encontradoSuas cidades internacionais:
Nenhum favorito encontrado
Suas cidades:
Nenhum favorito encontradoSuas praias:
Nenhum favorito encontradoSeus aeroportos:
Nenhum favorito encontradoSuas cidades internacionais:
Nenhum favorito encontradoVerifique se os Cookies do seu navegador estão habilitados e tente novamente.
Deseja deixar a Climatempo como página inicial do seu navegador?
SIM NÃOTempo no Momento
Atualizado às: 23:00
Esta semana
Previsão do tempo atualizada às: 01:00
Índice UV: Moderado
Ver mais dados
| horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
| direção do vento | SE | SSE | SSE | S | SSE | SSE |
| velocidade do vento (km/h) | 3 | 3 | 4 | 8 | 12 | 10 |
| pressão (hPa) | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1013 | 1013 |
| umidade relativa (%) | 100 | 100 | 98 | 84 | 78 | 92 |
Índice UV: Moderado
Ver mais dados
| horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
| direção do vento | SSE | SSE | S | S | S | SSE |
| velocidade do vento (km/h) | 7 | 8 | 10 | 15 | 16 | 13 |
| pressão (hPa) | 1013 | 1013 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 |
| umidade relativa (%) | 100 | 100 | 99 | 89 | 95 | 96 |
Índice UV: Alto
Ver mais dados
| horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
| direção do vento | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE |
| velocidade do vento (km/h) | 8 | 8 | 8 | 12 | 13 | 11 |
| pressão (hPa) | 1014 | 1014 | 1015 | 1016 | 1015 | 1015 |
| umidade relativa (%) | 100 | 100 | 98 | 67 | 64 | 80 |
Índice UV: Alto
Ver mais dados
| horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
| direção do vento | SW | W | WSW | S | S | SSE |
| velocidade do vento (km/h) | 3 | 3 | 4 | 8 | 14 | 13 |
| pressão (hPa) | 1016 | 1016 | 1017 | 1017 | 1017 | 1018 |
| umidade relativa (%) | 100 | 96 | 78 | 49 | 52 | 88 |
Índice UV: Moderado
Ver mais dados
| horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
| direção do vento | SSE | SSE | SE | SE | SE | SE |
| velocidade do vento (km/h) | 8 | 8 | 11 | 17 | 18 | 14 |
| pressão (hPa) | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 |
| umidade relativa (%) | 100 | 100 | 95 | 86 | 87 | 98 |
Tendências para os próximos dias:
*Esta tendência é resultado de modelos numéricos e não tem interferência direta dos meteorologistas. Estes valores podem variar muito de um dia para o outro.
Compartilhar
Históricos de dados meteorológicosUm completo banco de dados com registros de chuva, vento, temperatura e raios. Saiba mais
Locais próximos da sua cidade:
Taboão da Serra-SP Itapecerica da Serra-SP Carapicuíba-SP Cotia-SP Jandira-SP Osasco-SP Itapevi-SP Barueri-SP Vargem Grande Paulista-SP São Paulo-SP
Climatologia
VentosConsultoria Meteorológica
Receba informações customizadas e tenha acesso aos meteorologistas 24 horas por dia.
Nova
08/06
Crescente
18/05
Cheia
25/05
Minguante
31/05
Outono
20/03
Inverno
21/06
Primavera
22/09
Verao
21/12
Renomear apelido
Localidade:
Apelido Atual:
Localidade adicionada com sucesso!
Obrigado.