Suas cidades:
Nenhum favorito encontradoSuas praias:
Nenhum favorito encontradoSeus aeroportos:
Nenhum favorito encontradoSuas cidades internacionais:
Nenhum favorito encontrado
Suas cidades:
Nenhum favorito encontradoSuas praias:
Nenhum favorito encontradoSeus aeroportos:
Nenhum favorito encontradoSuas cidades internacionais:
Nenhum favorito encontradoVerifique se os Cookies do seu navegador estão habilitados e tente novamente.
Deseja deixar a Climatempo como página inicial do seu navegador?
SIM NÃOTempo no Momento
Atualizado às: 18:58
Esta semana
Previsão do tempo atualizada às: 19:00
Índice UV: Moderado
Ver mais dados
| horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
| direção do vento | SE | SE | SE | S | S | SSE |
| velocidade do vento (km/h) | 6 | 4 | 4 | 5 | 8 | 9 |
| pressão (hPa) | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1013 | 1013 |
| umidade relativa (%) | 98 | 99 | 95 | 82 | 73 | 90 |
Índice UV: Moderado
Ver mais dados
| horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
| direção do vento | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE |
| velocidade do vento (km/h) | 7 | 9 | 11 | 14 | 16 | 14 |
| pressão (hPa) | 1013 | 1013 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 |
| umidade relativa (%) | 98 | 98 | 94 | 86 | 91 | 95 |
Índice UV: Alto
Ver mais dados
| horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
| direção do vento | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE |
| velocidade do vento (km/h) | 12 | 11 | 12 | 13 | 13 | 10 |
| pressão (hPa) | 1014 | 1014 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 |
| umidade relativa (%) | 96 | 96 | 93 | 75 | 68 | 85 |
Índice UV: Alto
Ver mais dados
| horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
| direção do vento | S | S | SSW | S | S | SSE |
| velocidade do vento (km/h) | 6 | 4 | 4 | 7 | 11 | 11 |
| pressão (hPa) | 1016 | 1016 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 |
| umidade relativa (%) | 98 | 96 | 86 | 56 | 53 | 82 |
Índice UV: Muito Alto
Ver mais dados
| horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
| direção do vento | SSE | SSE | SE | SE | SE | SE |
| velocidade do vento (km/h) | 11 | 10 | 12 | 16 | 18 | 14 |
| pressão (hPa) | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 |
| umidade relativa (%) | 98 | 97 | 94 | 80 | 82 | 96 |
Tendências para os próximos dias:
*Esta tendência é resultado de modelos numéricos e não tem interferência direta dos meteorologistas. Estes valores podem variar muito de um dia para o outro.
Compartilhar
Históricos de dados meteorológicosUm completo banco de dados com registros de chuva, vento, temperatura e raios. Saiba mais
Locais próximos da sua cidade:
Araçoiaba da Serra-SP Votorantim-SP Piedade-SP Sarapuí-SP Sorocaba-SP Capela do Alto-SP Pilar do Sul-SP Iperó-SP Alambari-SP Alumínio-SP
Climatologia
VentosConsultoria Meteorológica
Receba informações customizadas e tenha acesso aos meteorologistas 24 horas por dia.
Nova
08/06
Crescente
18/05
Cheia
25/05
Minguante
31/05
Outono
20/03
Inverno
21/06
Primavera
22/09
Verao
21/12
Renomear apelido
Localidade:
Apelido Atual:
Localidade adicionada com sucesso!
Obrigado.