Suas cidades:
Nenhum favorito encontradoSuas praias:
Nenhum favorito encontradoSeus aeroportos:
Nenhum favorito encontradoSuas cidades internacionais:
Nenhum favorito encontrado
Suas cidades:
Nenhum favorito encontradoSuas praias:
Nenhum favorito encontradoSeus aeroportos:
Nenhum favorito encontradoSuas cidades internacionais:
Nenhum favorito encontradoVerifique se os Cookies do seu navegador estão habilitados e tente novamente.
Deseja deixar a Climatempo como página inicial do seu navegador?
SIM NÃOTempo no Momento
Atualizado às: 23:00
Esta semana
Previsão do tempo atualizada às: 02:00
Índice UV: Alto
Ver mais dados
| horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
| direção do vento | SE | ESE | E | ESE | ESE | ESE |
| velocidade do vento (km/h) | 3 | 3 | 5 | 8 | 9 | 11 |
| pressão (hPa) | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 |
| umidade relativa (%) | 100 | 100 | 100 | 78 | 73 | 89 |
Índice UV: Alto
Ver mais dados
| horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
| direção do vento | NNE | N | NNW | NW | WNW | WSW |
| velocidade do vento (km/h) | 12 | 13 | 15 | 13 | 13 | 3 |
| pressão (hPa) | 1017 | 1016 | 1015 | 1014 | 1014 | 1014 |
| umidade relativa (%) | 100 | 84 | 63 | 40 | 39 | 60 |
Índice UV: Moderado
Ver mais dados
| horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
| direção do vento | SSW | S | SSE | SSE | SSE | SE |
| velocidade do vento (km/h) | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 |
| pressão (hPa) | 1017 | 1018 | 1018 | 1019 | 1019 | 1018 |
| umidade relativa (%) | 98 | 98 | 99 | 98 | 99 | 100 |
Índice UV: Moderado
Ver mais dados
| horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
| direção do vento | E | ENE | NE | N | NNW | NNW |
| velocidade do vento (km/h) | 11 | 9 | 13 | 13 | 10 | 18 |
| pressão (hPa) | 1016 | 1016 | 1015 | 1013 | 1011 | 1011 |
| umidade relativa (%) | 100 | 100 | 96 | 80 | 64 | 68 |
Índice UV: Moderado
Ver mais dados
| horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
| direção do vento | NW | NW | NW | WNW | WNW | W |
| velocidade do vento (km/h) | 30 | 28 | 27 | 34 | 23 | 3 |
| pressão (hPa) | 1010 | 1010 | 1011 | 1011 | 1011 | 1013 |
| umidade relativa (%) | 79 | 83 | 75 | 52 | 52 | 71 |
Tendências para os próximos dias:
*Esta tendência é resultado de modelos numéricos e não tem interferência direta dos meteorologistas. Estes valores podem variar muito de um dia para o outro.
Compartilhar
Históricos de dados meteorológicosUm completo banco de dados com registros de chuva, vento, temperatura e raios. Saiba mais
Locais próximos da sua cidade:
São Paulo-SP Diadema-SP Mauá-SP Santo André-SP Ribeirão Pires-SP São Bernardo do Campo-SP Ferraz de Vasconcelos-SP Taboão da Serra-SP Rio Grande da Serra-SP Poá-SP
Qualidade do Ar
Climatologia
VentosConsultoria Meteorológica
Receba informações customizadas e tenha acesso aos meteorologistas 24 horas por dia.
Nova
08/07
Crescente
16/06
Cheia
23/06
Minguante
30/06
Outono
20/03
Inverno
21/06
Primavera
22/09
Verao
21/12
Renomear apelido
Localidade:
Apelido Atual:
Localidade adicionada com sucesso!
Obrigado.