Navegue por uma categoria
Categorias
14/07/2010 às 09:10
por Josélia Pegorim
Estado | Cidade | temp mínima |
PR | GENERALCARNEIRO | -5.7 |
SC | SAOJOAQUIM | -4.9 |
SC | CACADOR | -4.5 |
SC | CURITIBANOS | -4.0 |
SC | JOACABA | -3.4 |
RS | VACARIA | -3.4 |
RS | SAOJOSEDOSAUSENTES | -3.2 |
SC | MAJORVIEIRA | -2.8 |
PR | CLEVELANDIA | -2.8 |
SC | URUBICI | -2.6 |
PR | INACIOMARTINS | -2.2 |
RS | LAGOAVERMELHA | -2.0 |
RS | FREDERICOWESTPHALEN | -1.8 |
SC | RIODOCAMPO | -1.6 |
RS | SANTAROSA | -1.6 |
RS | PASSOFUNDO | -1.5 |
RS | ERECHIM | -1.4 |
SC | ITUPORANGA | -1.3 |
SC | NOVOHORIZONTE | -1.1 |
SC | XANXERE | -1.1 |
RS | QUARAI | -0.9 |
RS | SOLEDADE | -0.6 |
RS | SANTANADOLIVRAMENTO | -0.4 |
RS | CRUZALTA | -0.4 |
RS | SANTIAGO | -0.3 |
RS | SANTOAUGUSTO | -0.2 |
RS | CACAPAVADOSUL | -0.2 |
PR | FOZDOIGUACU | -0.2 |
RS | CANELA | -0.1 |
PR | PLANALTO | -0.1 |
RS | PALMEIRADASMISSOES | 0.2 |
RS | BENTOGONCALVES | 0.3 |
RS | CANGUCU | 0.6 |
RS | URUGUAIANA | 0.6 |
RS | ALEGRETE | 0.7 |
RS | BAGE | 1.2 |
SC | URUSSANGA | 1.4 |
RS | JAGUARAO | 1.5 |
SC | DIONISIOCERQUEIRA | 1.6 |
SC | SAOMIGUELDOOESTE | 1.6 |
RS | SAOBORJA | 2.0 |
PR | MARECHALCANDIDORONDON | 2.0 |
RS | SAOGABRIEL | 2.2 |
RS | SAOLUIZGONZAGA | 2.4 |
PR | IVAI | 2.5 |
RS | CHUI | 2.7 |
RS | RIOPARDO | 2.9 |
PR | GOIOERE | 3.1 |
RS | RIOGRANDE | 3.2 |
RS | SANTAMARIA | 3.3 |
RS | PORTOALEGRE | 3.5 |
SC | INDAIAL | 3.8 |
RS | CAMAQUA | 3.8 |
MS | SETEQUEDAS | 4.0 |
PR | NOVATEBAS | 4.1 |
MS | PONTAPORA | 5.0 |
CIDADES RELACIONADAS
21°
min
29°
max
5mm / 90%
20°
min
31°
max
5mm / 90%