Navegue por uma categoria
Categorias
24/07/2012 às 14:51
por Josélia Pegorim
Estado | Cidade | UR |
MA | Bacabal | 12% |
PA | Conceição do Araguaia | 15% |
MG | Montalvania | 14% |
BA | Correntina | 16% |
GO | Goianésia | 18% |
DF | Brasília | 18% |
MG | Montes Claros | 18% |
MG | João Pinheiro | 19% |
MG | Chapada Gaúcha | 19% |
DF | Águas Emendadas | 19% |
GO | Paraúna | 19% |
PI | Canto do Buriti | 20% |
TO | Formoso do Araguaia | 20% |
MG | Pirapora | 20% |
NOTÍCIAS DOS USUÁRIOS
por Philippe Peinhopf de Paula
15/04/21 às 08:17
por Philippe Peinhopf de Paula
15/04/21 às 08:17