Suas cidades:
Nenhum favorito encontradoSuas praias:
Nenhum favorito encontradoSeus aeroportos:
Nenhum favorito encontradoSuas cidades internacionais:
Nenhum favorito encontrado
Suas cidades:
Nenhum favorito encontradoSuas praias:
Nenhum favorito encontradoSeus aeroportos:
Nenhum favorito encontradoSuas cidades internacionais:
Nenhum favorito encontradoVerifique se os Cookies do seu navegador estão habilitados e tente novamente.
Deseja deixar a Climatempo como página inicial do seu navegador?
SIM NÃOTempo no Momento
Atualizado às: 09:00
Esta semana
Previsão do tempo atualizada às: 09:40
Índice UV: Extremo
Ver mais dados
| horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
| direção do vento | ENE | ENE | ENE | E | ESE | ESE |
| velocidade do vento (km/h) | 8 | 6 | 10 | 10 | 12 | 11 |
| pressão (hPa) | 1013 | 1013 | 1014 | 1013 | 1012 | 1013 |
| umidade relativa (%) | 94 | 96 | 73 | 63 | 63 | 85 |
Índice UV: Extremo
Ver mais dados
| horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
| direção do vento | ENE | E | E | ESE | ESE | ESE |
| velocidade do vento (km/h) | 6 | 4 | 10 | 12 | 15 | 12 |
| pressão (hPa) | 1014 | 1014 | 1015 | 1015 | 1014 | 1014 |
| umidade relativa (%) | 96 | 96 | 72 | 62 | 64 | 86 |
Índice UV: Muito Alto
Ver mais dados
| horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
| direção do vento | SSE | SSE | SE | SE | ESE | ESE |
| velocidade do vento (km/h) | 7 | 7 | 13 | 15 | 17 | 12 |
| pressão (hPa) | 1016 | 1016 | 1017 | 1016 | 1015 | 1015 |
| umidade relativa (%) | 96 | 96 | 72 | 64 | 68 | 88 |
Índice UV: Muito Alto
Ver mais dados
| horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
| direção do vento | SE | SE | ESE | ESE | ESE | ESE |
| velocidade do vento (km/h) | 5 | 5 | 12 | 15 | 17 | 12 |
| pressão (hPa) | 1015 | 1015 | 1015 | 1014 | 1013 | 1012 |
| umidade relativa (%) | 95 | 95 | 79 | 74 | 74 | 86 |
Índice UV: Extremo
Ver mais dados
| horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
| direção do vento | SE | SSE | ESE | ESE | ESE | ESE |
| velocidade do vento (km/h) | 5 | 4 | 9 | 13 | 14 | 13 |
| pressão (hPa) | 1013 | 1013 | 1013 | 1012 | 1011 | 1012 |
| umidade relativa (%) | 94 | 94 | 80 | 77 | 76 | 87 |
Tendências para os próximos dias:
*Esta tendência é resultado de modelos numéricos e não tem interferência direta dos meteorologistas. Estes valores podem variar muito de um dia para o outro.
Compartilhar
Históricos de dados meteorológicosUm completo banco de dados com registros de chuva, vento, temperatura e raios. Saiba mais
Locais próximos da sua cidade:
Riachão do Dantas-SE Itapicuru-BA Poço Verde-SE Itabaianinha-SE Simão Dias-SE Tomar do Geru-SE Lagarto-SE Pedrinhas-SE Ribeira do Amparo-BA Boquim-SE
Climatologia
VentosConsultoria Meteorológica
Receba informações customizadas e tenha acesso aos meteorologistas 24 horas por dia.
Nova
08/06
Crescente
18/05
Cheia
25/05
Minguante
31/05
Outono
20/03
Inverno
21/06
Primavera
22/09
Verao
21/12
Renomear apelido
Localidade:
Apelido Atual:
Localidade adicionada com sucesso!
Obrigado.