Suas cidades:
Nenhum favorito encontradoSuas praias:
Nenhum favorito encontradoSeus aeroportos:
Nenhum favorito encontradoSuas cidades internacionais:
Nenhum favorito encontrado
Suas cidades:
Nenhum favorito encontradoSuas praias:
Nenhum favorito encontradoSeus aeroportos:
Nenhum favorito encontradoSuas cidades internacionais:
Nenhum favorito encontradoVerifique se os Cookies do seu navegador estão habilitados e tente novamente.
Deseja deixar a Climatempo como página inicial do seu navegador?
SIM NÃOTempo no Momento
Atualizado às: 04:00
Esta semana
Previsão do tempo atualizada às: 05:00
Índice UV: Muito Alto
Ver mais dados
| horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
| direção do vento | N | N | NNW | NW | NW | NW |
| velocidade do vento (km/h) | 9 | 11 | 13 | 15 | 14 | 6 |
| pressão (hPa) | 1016 | 1016 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 |
| umidade relativa (%) | 87 | 84 | 77 | 57 | 46 | 69 |
Índice UV: Moderado
Ver mais dados
| horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
| direção do vento | S | SSE | SSE | SSE | SSE | SE |
| velocidade do vento (km/h) | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 9 |
| pressão (hPa) | 1018 | 1018 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 |
| umidade relativa (%) | 85 | 92 | 84 | 82 | 84 | 91 |
Índice UV: Moderado
Ver mais dados
| horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
| direção do vento | ENE | NNE | N | NNW | NNW | NNW |
| velocidade do vento (km/h) | 6 | 9 | 15 | 24 | 21 | 18 |
| pressão (hPa) | 1016 | 1016 | 1015 | 1014 | 1013 | 1012 |
| umidade relativa (%) | 91 | 89 | 78 | 80 | 67 | 74 |
Índice UV: Moderado
Ver mais dados
| horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
| direção do vento | NW | NW | NW | WNW | WNW | W |
| velocidade do vento (km/h) | 22 | 20 | 21 | 24 | 17 | 4 |
| pressão (hPa) | 1012 | 1013 | 1014 | 1014 | 1014 | 1015 |
| umidade relativa (%) | 88 | 90 | 84 | 67 | 57 | 73 |
Índice UV: Alto
Ver mais dados
| horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
| direção do vento | NNE | N | N | NW | NW | NNW |
| velocidade do vento (km/h) | 6 | 8 | 11 | 19 | 17 | 12 |
| pressão (hPa) | 1015 | 1015 | 1015 | 1014 | 1013 | 1013 |
| umidade relativa (%) | 90 | 90 | 77 | 79 | 59 | 83 |
Tendências para os próximos dias:
*Esta tendência é resultado de modelos numéricos e não tem interferência direta dos meteorologistas. Estes valores podem variar muito de um dia para o outro.
Compartilhar
Históricos de dados meteorológicosUm completo banco de dados com registros de chuva, vento, temperatura e raios. Saiba mais
Locais próximos da sua cidade:
Diadema-SP São Caetano do Sul-SP Taboão da Serra-SP Osasco-SP São Bernardo do Campo-SP Mauá-SP Embu das Artes-SP Carapicuíba-SP Santo André-SP Itapecerica da Serra-SP
Qualidade do Ar
Climatologia
VentosConsultoria Meteorológica
Receba informações customizadas e tenha acesso aos meteorologistas 24 horas por dia.
Nova
08/07
Crescente
16/06
Cheia
23/06
Minguante
30/06
Outono
20/03
Inverno
21/06
Primavera
22/09
Verao
21/12
Renomear apelido
Localidade:
Apelido Atual:
Localidade adicionada com sucesso!
Obrigado.