Suas cidades:
Nenhum favorito encontradoSuas praias:
Nenhum favorito encontradoSeus aeroportos:
Nenhum favorito encontradoSuas cidades internacionais:
Nenhum favorito encontrado
Suas cidades:
Nenhum favorito encontradoSuas praias:
Nenhum favorito encontradoSeus aeroportos:
Nenhum favorito encontradoSuas cidades internacionais:
Nenhum favorito encontradoVerifique se os Cookies do seu navegador estão habilitados e tente novamente.
Deseja deixar a Climatempo como página inicial do seu navegador?
SIM NÃOTempo no Momento
Atualizado às: 11:28
Esta semana
Previsão do tempo atualizada às: 11:41
Índice UV: Alto
Ver mais dados
| horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
| direção do vento | SSE | SSE | ESE | W | WSW | SW |
| velocidade do vento (km/h) | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 | 5 |
| pressão (hPa) | 1015 | 1014 | 1015 | 1014 | 1013 | 1013 |
| umidade relativa (%) | 98 | 100 | 100 | 72 | 63 | 72 |
Índice UV: Moderado
Ver mais dados
| horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
| direção do vento | SE | SE | SE | WSW | WSW | SW |
| velocidade do vento (km/h) | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 |
| pressão (hPa) | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1013 | 1013 |
| umidade relativa (%) | 94 | 99 | 91 | 72 | 82 | 96 |
Índice UV: Moderado
Ver mais dados
| horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
| direção do vento | SE | SE | SE | ESE | ESE | ESE |
| velocidade do vento (km/h) | 5 | 6 | 8 | 14 | 15 | 12 |
| pressão (hPa) | 1013 | 1013 | 1013 | 1014 | 1013 | 1014 |
| umidade relativa (%) | 99 | 99 | 96 | 87 | 77 | 82 |
Índice UV: Alto
Ver mais dados
| horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
| direção do vento | ESE | ESE | E | E | WSW | SE |
| velocidade do vento (km/h) | 9 | 8 | 9 | 6 | 1 | 2 |
| pressão (hPa) | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 |
| umidade relativa (%) | 100 | 95 | 90 | 74 | 60 | 63 |
Índice UV: Muito Alto
Ver mais dados
| horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
| direção do vento | WSW | WSW | WSW | SW | SW | SSW |
| velocidade do vento (km/h) | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | 4 |
| pressão (hPa) | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 |
| umidade relativa (%) | 95 | 100 | 100 | 67 | 46 | 52 |
Tendências para os próximos dias:
*Esta tendência é resultado de modelos numéricos e não tem interferência direta dos meteorologistas. Estes valores podem variar muito de um dia para o outro.
Compartilhar
Históricos de dados meteorológicosUm completo banco de dados com registros de chuva, vento, temperatura e raios. Saiba mais
Locais próximos da sua cidade:
Rio Azul-PR Rebouças-PR Fernandes Pinheiro-PR Imbituva-PR Guamiranga-PR Inácio Martins-PR Mallet-PR Teixeira Soares-PR Prudentópolis-PR Ivaí-PR
Climatologia
VentosConsultoria Meteorológica
Receba informações customizadas e tenha acesso aos meteorologistas 24 horas por dia.
Nova
08/06
Crescente
18/05
Cheia
25/05
Minguante
31/05
Outono
20/03
Inverno
21/06
Primavera
22/09
Verao
21/12
Renomear apelido
Localidade:
Apelido Atual:
Localidade adicionada com sucesso!
Obrigado.