Suas cidades:
Nenhum favorito encontradoSuas praias:
Nenhum favorito encontradoSeus aeroportos:
Nenhum favorito encontradoSuas cidades internacionais:
Nenhum favorito encontrado
Suas cidades:
Nenhum favorito encontradoSuas praias:
Nenhum favorito encontradoSeus aeroportos:
Nenhum favorito encontradoSuas cidades internacionais:
Nenhum favorito encontradoVerifique se os Cookies do seu navegador estão habilitados e tente novamente.
Deseja deixar a Climatempo como página inicial do seu navegador?
SIM NÃOTempo no Momento
Atualizado às: 03:58
Esta semana
Previsão do tempo atualizada às: 04:00
Índice UV: Alto
Ver mais dados
| horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
| direção do vento | W | W | SW | SSW | SSW | SSW |
| velocidade do vento (km/h) | 5 | 5 | 4 | 6 | 8 | 6 |
| pressão (hPa) | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1015 | 1015 |
| umidade relativa (%) | 100 | 100 | 100 | 79 | 71 | 76 |
Índice UV: Alto
Ver mais dados
| horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
| direção do vento | SSE | SSE | SSE | SE | SSE | SSE |
| velocidade do vento (km/h) | 4 | 5 | 6 | 12 | 15 | 11 |
| pressão (hPa) | 1016 | 1016 | 1017 | 1016 | 1016 | 1016 |
| umidade relativa (%) | 93 | 100 | 100 | 71 | 66 | 85 |
Índice UV: Muito Alto
Ver mais dados
| horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
| direção do vento | SE | SE | SE | SE | SE | SE |
| velocidade do vento (km/h) | 11 | 11 | 11 | 13 | 12 | 8 |
| pressão (hPa) | 1017 | 1018 | 1018 | 1018 | 1017 | 1016 |
| umidade relativa (%) | 100 | 100 | 97 | 75 | 67 | 73 |
Índice UV: Muito Alto
Ver mais dados
| horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
| direção do vento | E | E | ENE | ENE | WSW | SW |
| velocidade do vento (km/h) | 9 | 7 | 6 | 1 | 7 | 7 |
| pressão (hPa) | 1016 | 1016 | 1016 | 1015 | 1014 | 1014 |
| umidade relativa (%) | 100 | 100 | 99 | 83 | 64 | 75 |
Índice UV: Alto
Ver mais dados
| horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
| direção do vento | WSW | SW | S | SSW | SSW | SSW |
| velocidade do vento (km/h) | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 6 |
| pressão (hPa) | 1017 | 1017 | 1019 | 1019 | 1019 | 1020 |
| umidade relativa (%) | 100 | 100 | 94 | 63 | 47 | 54 |
Tendências para os próximos dias:
*Esta tendência é resultado de modelos numéricos e não tem interferência direta dos meteorologistas. Estes valores podem variar muito de um dia para o outro.
Compartilhar
Históricos de dados meteorológicosUm completo banco de dados com registros de chuva, vento, temperatura e raios. Saiba mais
Locais próximos da sua cidade:
Dona Francisca-RS Paraíso do Sul-RS Ibarama-RS Cerro Branco-RS Faxinal do Soturno-RS São João do Polêsine-RS Restinga Seca-RS Nova Palma-RS Novo Cabrais-RS Sobradinho-RS
Climatologia
VentosConsultoria Meteorológica
Receba informações customizadas e tenha acesso aos meteorologistas 24 horas por dia.
Nova
08/06
Crescente
18/05
Cheia
25/05
Minguante
31/05
Outono
20/03
Inverno
21/06
Primavera
22/09
Verao
21/12
Renomear apelido
Localidade:
Apelido Atual:
Localidade adicionada com sucesso!
Obrigado.