Suas cidades:
Nenhum favorito encontradoSuas praias:
Nenhum favorito encontradoSeus aeroportos:
Nenhum favorito encontradoSuas cidades internacionais:
Nenhum favorito encontrado
Suas cidades:
Nenhum favorito encontradoSuas praias:
Nenhum favorito encontradoSeus aeroportos:
Nenhum favorito encontradoSuas cidades internacionais:
Nenhum favorito encontradoVerifique se os Cookies do seu navegador estão habilitados e tente novamente.
Deseja deixar a Climatempo como página inicial do seu navegador?
SIM NÃOTempo no Momento
Atualizado às: 19:00
Esta semana
Previsão do tempo atualizada às: 21:00
Índice UV: Muito Alto
Ver mais dados
| horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
| direção do vento | ESE | ESE | E | N | W | WSW |
| velocidade do vento (km/h) | 10 | 8 | 5 | 3 | 6 | 2 |
| pressão (hPa) | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1019 | 1018 |
| umidade relativa (%) | 90 | 91 | 79 | 56 | 54 | 65 |
Índice UV: Muito Alto
Ver mais dados
| horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
| direção do vento | NNW | NNW | NW | WNW | WNW | W |
| velocidade do vento (km/h) | 6 | 9 | 17 | 18 | 15 | 9 |
| pressão (hPa) | 1017 | 1016 | 1016 | 1015 | 1014 | 1013 |
| umidade relativa (%) | 87 | 92 | 70 | 58 | 53 | 67 |
Índice UV: Moderado
Ver mais dados
| horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
| direção do vento | SSE | SSE | SSE | SSE | S | SSE |
| velocidade do vento (km/h) | 9 | 9 | 11 | 10 | 11 | 9 |
| pressão (hPa) | 1014 | 1014 | 1015 | 1014 | 1014 | 1014 |
| umidade relativa (%) | 87 | 91 | 70 | 60 | 53 | 71 |
Índice UV: Alto
Ver mais dados
| horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
| direção do vento | SSE | SSE | SE | S | SW | SSE |
| velocidade do vento (km/h) | 8 | 7 | 7 | 3 | 5 | 4 |
| pressão (hPa) | 1014 | 1014 | 1015 | 1014 | 1013 | 1012 |
| umidade relativa (%) | 90 | 91 | 79 | 36 | 61 | 65 |
Índice UV: Moderado
Ver mais dados
| horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
| direção do vento | S | WSW | NW | NW | NW | NW |
| velocidade do vento (km/h) | 3 | 1 | 6 | 12 | 15 | 10 |
| pressão (hPa) | 1012 | 1011 | 1011 | 1011 | 1010 | 1010 |
| umidade relativa (%) | 83 | 87 | 78 | 74 | 80 | 86 |
Tendências para os próximos dias:
*Esta tendência é resultado de modelos numéricos e não tem interferência direta dos meteorologistas. Estes valores podem variar muito de um dia para o outro.
Compartilhar
Históricos de dados meteorológicosUm completo banco de dados com registros de chuva, vento, temperatura e raios. Saiba mais
Locais próximos da sua cidade:
Votorantim-SP Alumínio-SP Iperó-SP Araçoiaba da Serra-SP Mairinque-SP Itu-SP Salto de Pirapora-SP Porto Feliz-SP Capela do Alto-SP Boituva-SP
Qualidade do Ar
Climatologia
VentosConsultoria Meteorológica
Receba informações customizadas e tenha acesso aos meteorologistas 24 horas por dia.
Nova
08/06
Crescente
18/05
Cheia
25/05
Minguante
31/05
Outono
20/03
Inverno
21/06
Primavera
22/09
Verao
21/12
Renomear apelido
Localidade:
Apelido Atual:
Localidade adicionada com sucesso!
Obrigado.