Suas cidades:
Nenhum favorito encontradoSuas praias:
Nenhum favorito encontradoSeus aeroportos:
Nenhum favorito encontradoSuas cidades internacionais:
Nenhum favorito encontrado
Suas cidades:
Nenhum favorito encontradoSuas praias:
Nenhum favorito encontradoSeus aeroportos:
Nenhum favorito encontradoSuas cidades internacionais:
Nenhum favorito encontradoVerifique se os Cookies do seu navegador estão habilitados e tente novamente.
Deseja deixar a Climatempo como página inicial do seu navegador?
SIM NÃOTempo no Momento
Atualizado às: 03:00
Esta semana
Previsão do tempo atualizada às: 04:00
Índice UV: Alto
Ver mais dados
| horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
| direção do vento | SSE | SE | SE | ESE | ESE | ESE |
| velocidade do vento (km/h) | 14 | 14 | 17 | 23 | 23 | 16 |
| pressão (hPa) | 1025 | 1025 | 1025 | 1024 | 1023 | 1022 |
| umidade relativa (%) | 92 | 97 | 88 | 66 | 67 | 86 |
Índice UV: Moderado
Ver mais dados
| horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
| direção do vento | ESE | E | E | E | W | W |
| velocidade do vento (km/h) | 17 | 15 | 13 | 5 | 6 | 12 |
| pressão (hPa) | 1017 | 1015 | 1013 | 1011 | 1010 | 1009 |
| umidade relativa (%) | 98 | 99 | 100 | 100 | 98 | 97 |
Índice UV: Alto
Ver mais dados
| horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
| direção do vento | WSW | W | W | W | W | WNW |
| velocidade do vento (km/h) | 18 | 16 | 14 | 17 | 16 | 8 |
| pressão (hPa) | 1011 | 1013 | 1015 | 1016 | 1016 | 1016 |
| umidade relativa (%) | 94 | 93 | 92 | 75 | 70 | 80 |
Índice UV: Muito Alto
Ver mais dados
| horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
| direção do vento | WSW | S | SE | ESE | ESE | ESE |
| velocidade do vento (km/h) | 2 | 1 | 2 | 9 | 13 | 11 |
| pressão (hPa) | 1019 | 1019 | 1020 | 1020 | 1019 | 1020 |
| umidade relativa (%) | 100 | 100 | 100 | 67 | 55 | 76 |
Índice UV: Muito Alto
Ver mais dados
| horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
| direção do vento | SE | SE | SE | SE | SE | SE |
| velocidade do vento (km/h) | 13 | 14 | 15 | 22 | 22 | 14 |
| pressão (hPa) | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 |
| umidade relativa (%) | 100 | 100 | 100 | 75 | 64 | 83 |
Tendências para os próximos dias:
*Esta tendência é resultado de modelos numéricos e não tem interferência direta dos meteorologistas. Estes valores podem variar muito de um dia para o outro.
Compartilhar
Históricos de dados meteorológicosUm completo banco de dados com registros de chuva, vento, temperatura e raios. Saiba mais
Locais próximos da sua cidade:
Pinheiro Machado-RS Cerrito-RS Canguçu-RS Morro Redondo-RS Pedro Osório-RS Candiota-RS Arroio do Padre-RS Capão do Leão-RS Santana da Boa Vista-RS Herval-RS
Climatologia
VentosConsultoria Meteorológica
Receba informações customizadas e tenha acesso aos meteorologistas 24 horas por dia.
Nova
08/07
Crescente
16/06
Cheia
23/06
Minguante
30/06
Outono
20/03
Inverno
21/06
Primavera
22/09
Verao
21/12
Renomear apelido
Localidade:
Apelido Atual:
Localidade adicionada com sucesso!
Obrigado.