Suas cidades:
Nenhum favorito encontradoSuas praias:
Nenhum favorito encontradoSeus aeroportos:
Nenhum favorito encontradoSuas cidades internacionais:
Nenhum favorito encontrado
Suas cidades:
Nenhum favorito encontradoSuas praias:
Nenhum favorito encontradoSeus aeroportos:
Nenhum favorito encontradoSuas cidades internacionais:
Nenhum favorito encontradoVerifique se os Cookies do seu navegador estão habilitados e tente novamente.
Deseja deixar a Climatempo como página inicial do seu navegador?
SIM NÃOTempo no Momento
Atualizado às: 18:00
Esta semana
Previsão do tempo atualizada às: 19:00
Índice UV: Moderado
Ver mais dados
| horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
| direção do vento | SW | S | S | SSW | SSW | SSW |
| velocidade do vento (km/h) | 1 | 4 | 5 | 7 | 9 | 7 |
| pressão (hPa) | 1017 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 |
| umidade relativa (%) | 74 | 86 | 82 | 67 | 81 | 94 |
Índice UV: Moderado
Ver mais dados
| horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
| direção do vento | NNE | N | NNW | NNW | NNW | NNW |
| velocidade do vento (km/h) | 6 | 9 | 11 | 21 | 21 | 17 |
| pressão (hPa) | 1016 | 1016 | 1016 | 1015 | 1014 | 1014 |
| umidade relativa (%) | 90 | 79 | 73 | 56 | 58 | 70 |
Índice UV: Moderado
Ver mais dados
| horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
| direção do vento | NW | NW | NW | WNW | WNW | WSW |
| velocidade do vento (km/h) | 20 | 19 | 19 | 18 | 16 | 5 |
| pressão (hPa) | 1014 | 1014 | 1014 | 1015 | 1015 | 1016 |
| umidade relativa (%) | 89 | 95 | 86 | 73 | 63 | 84 |
Índice UV: Alto
Ver mais dados
| horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
| direção do vento | ESE | ESE | ESE | ESE | SSE | ESE |
| velocidade do vento (km/h) | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 |
| pressão (hPa) | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 |
| umidade relativa (%) | 98 | 99 | 97 | 79 | 86 | 98 |
Índice UV: Moderado
Ver mais dados
| horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
| direção do vento | NNW | N | N | NNE | NNE | NNE |
| velocidade do vento (km/h) | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 |
| pressão (hPa) | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 |
| umidade relativa (%) | 98 | 97 | 95 | 94 | 95 | 96 |
Tendências para os próximos dias:
*Esta tendência é resultado de modelos numéricos e não tem interferência direta dos meteorologistas. Estes valores podem variar muito de um dia para o outro.
Compartilhar
Históricos de dados meteorológicosUm completo banco de dados com registros de chuva, vento, temperatura e raios. Saiba mais
Locais próximos da sua cidade:
Jandira-SP Osasco-SP Barueri-SP Taboão da Serra-SP Embu das Artes-SP Itapevi-SP Santana de Parnaíba-SP Cotia-SP Vargem Grande Paulista-SP Itapecerica da Serra-SP
Qualidade do Ar
Climatologia
VentosConsultoria Meteorológica
Receba informações customizadas e tenha acesso aos meteorologistas 24 horas por dia.
Nova
08/07
Crescente
16/06
Cheia
23/06
Minguante
30/06
Outono
20/03
Inverno
21/06
Primavera
22/09
Verao
21/12
Renomear apelido
Localidade:
Apelido Atual:
Localidade adicionada com sucesso!
Obrigado.