Suas cidades:
Nenhum favorito encontradoSuas praias:
Nenhum favorito encontradoSeus aeroportos:
Nenhum favorito encontradoSuas cidades internacionais:
Nenhum favorito encontrado
Suas cidades:
Nenhum favorito encontradoSuas praias:
Nenhum favorito encontradoSeus aeroportos:
Nenhum favorito encontradoSuas cidades internacionais:
Nenhum favorito encontradoVerifique se os Cookies do seu navegador estão habilitados e tente novamente.
Deseja deixar a Climatempo como página inicial do seu navegador?
SIM NÃOTempo no Momento
Atualizado às: 16:29
Esta semana
Previsão do tempo atualizada às: 16:40
Índice UV: Alto
Ver mais dados
| horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
| direção do vento | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SE |
| velocidade do vento (km/h) | 10 | 13 | 17 | 20 | 21 | 19 |
| pressão (hPa) | 1013 | 1014 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 |
| umidade relativa (%) | 98 | 97 | 93 | 87 | 86 | 89 |
Índice UV: Moderado
Ver mais dados
| horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
| direção do vento | SE | SE | ESE | ESE | ESE | ESE |
| velocidade do vento (km/h) | 23 | 22 | 22 | 26 | 21 | 14 |
| pressão (hPa) | 1019 | 1018 | 1018 | 1018 | 1017 | 1016 |
| umidade relativa (%) | 87 | 86 | 87 | 79 | 77 | 87 |
Índice UV: Moderado
Ver mais dados
| horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
| direção do vento | NW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW |
| velocidade do vento (km/h) | 4 | 9 | 11 | 15 | 14 | 12 |
| pressão (hPa) | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1014 |
| umidade relativa (%) | 98 | 99 | 96 | 89 | 89 | 92 |
Índice UV: Muito Alto
Ver mais dados
| horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
| direção do vento | WNW | WNW | WNW | NNW | ESE | ESE |
| velocidade do vento (km/h) | 8 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 |
| pressão (hPa) | 1015 | 1016 | 1017 | 1017 | 1017 | 1016 |
| umidade relativa (%) | 91 | 97 | 100 | 91 | 62 | 68 |
Índice UV: Muito Alto
Ver mais dados
| horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
| direção do vento | E | ESE | ESE | ESE | SE | SSE |
| velocidade do vento (km/h) | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 |
| pressão (hPa) | 1017 | 1017 | 1017 | 1016 | 1015 | 1015 |
| umidade relativa (%) | 89 | 92 | 87 | 61 | 56 | 72 |
Tendências para os próximos dias:
*Esta tendência é resultado de modelos numéricos e não tem interferência direta dos meteorologistas. Estes valores podem variar muito de um dia para o outro.
Compartilhar
Históricos de dados meteorológicosUm completo banco de dados com registros de chuva, vento, temperatura e raios. Saiba mais
Locais próximos da sua cidade:
Bozano-RS Coronel Barros-RS Ajuricaba-RS Catuípe-RS Augusto Pestana-RS Nova Ramada-RS Pejuçara-RS Chiapeta-RS Boa Vista do Cadeado-RS Panambi-RS
Climatologia
VentosConsultoria Meteorológica
Receba informações customizadas e tenha acesso aos meteorologistas 24 horas por dia.
Nova
08/07
Crescente
16/06
Cheia
23/06
Minguante
30/06
Outono
20/03
Inverno
21/06
Primavera
22/09
Verao
21/12
Renomear apelido
Localidade:
Apelido Atual:
Localidade adicionada com sucesso!
Obrigado.