Suas cidades:
Nenhum favorito encontradoSuas praias:
Nenhum favorito encontradoSeus aeroportos:
Nenhum favorito encontradoSuas cidades internacionais:
Nenhum favorito encontrado
Suas cidades:
Nenhum favorito encontradoSuas praias:
Nenhum favorito encontradoSeus aeroportos:
Nenhum favorito encontradoSuas cidades internacionais:
Nenhum favorito encontradoVerifique se os Cookies do seu navegador estão habilitados e tente novamente.
Deseja deixar a Climatempo como página inicial do seu navegador?
SIM NÃOTempo no Momento
Atualizado às: 23:00
Esta semana
Previsão do tempo atualizada às: 00:00
Índice UV: Alto
Ver mais dados
| horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
| direção do vento | SE | SE | SE | SE | SE | SE |
| velocidade do vento (km/h) | 12 | 12 | 12 | 13 | 11 | 9 |
| pressão (hPa) | 1015 | 1015 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 |
| umidade relativa (%) | 93 | 94 | 92 | 82 | 76 | 83 |
Índice UV: Muito Alto
Ver mais dados
| horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
| direção do vento | SE | SE | SE | ESE | SE | SSE |
| velocidade do vento (km/h) | 9 | 9 | 11 | 12 | 10 | 8 |
| pressão (hPa) | 1017 | 1017 | 1018 | 1018 | 1017 | 1017 |
| umidade relativa (%) | 100 | 100 | 93 | 70 | 61 | 68 |
Índice UV: Muito Alto
Ver mais dados
| horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
| direção do vento | ESE | ESE | ENE | NE | NNE | NE |
| velocidade do vento (km/h) | 9 | 9 | 12 | 11 | 8 | 4 |
| pressão (hPa) | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1016 | 1016 |
| umidade relativa (%) | 96 | 98 | 84 | 68 | 66 | 76 |
Índice UV: Moderado
Ver mais dados
| horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
| direção do vento | NE | NNE | N | NW | WNW | NNW |
| velocidade do vento (km/h) | 6 | 6 | 10 | 12 | 15 | 7 |
| pressão (hPa) | 1014 | 1014 | 1014 | 1013 | 1012 | 1012 |
| umidade relativa (%) | 97 | 98 | 89 | 70 | 66 | 77 |
Índice UV: Moderado
Ver mais dados
| horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
| direção do vento | N | NNE | NNE | N | NW | NNW |
| velocidade do vento (km/h) | 12 | 12 | 13 | 15 | 17 | 10 |
| pressão (hPa) | 1012 | 1011 | 1012 | 1011 | 1011 | 1011 |
| umidade relativa (%) | 97 | 96 | 92 | 79 | 78 | 87 |
Tendências para os próximos dias:
*Esta tendência é resultado de modelos numéricos e não tem interferência direta dos meteorologistas. Estes valores podem variar muito de um dia para o outro.
Compartilhar
Históricos de dados meteorológicosUm completo banco de dados com registros de chuva, vento, temperatura e raios. Saiba mais
Locais próximos da sua cidade:
Águas de São Pedro-SP Charqueada-SP Piracicaba-SP Santa Maria da Serra-SP Ipeúna-SP Torrinha-SP Itirapina-SP Brotas-SP Anhembi-SP Saltinho-SP
Climatologia
VentosConsultoria Meteorológica
Receba informações customizadas e tenha acesso aos meteorologistas 24 horas por dia.
Outono
20/03
Inverno
21/06
Primavera
22/09
Verao
21/12
Renomear apelido
Localidade:
Apelido Atual:
Localidade adicionada com sucesso!
Obrigado.