Suas cidades:
Nenhum favorito encontradoSuas praias:
Nenhum favorito encontradoSeus aeroportos:
Nenhum favorito encontradoSuas cidades internacionais:
Nenhum favorito encontrado
Suas cidades:
Nenhum favorito encontradoSuas praias:
Nenhum favorito encontradoSeus aeroportos:
Nenhum favorito encontradoSuas cidades internacionais:
Nenhum favorito encontradoVerifique se os Cookies do seu navegador estão habilitados e tente novamente.
Deseja deixar a Climatempo como página inicial do seu navegador?
SIM NÃOTempo no Momento
Atualizado às: 08:00
Esta semana
Previsão do tempo atualizada às: 09:40
Índice UV: Moderado
Ver mais dados
| horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
| direção do vento | ESE | ESE | ESE | E | ESE | SE |
| velocidade do vento (km/h) | 2 | 2 | 3 | 6 | 10 | 8 |
| pressão (hPa) | 1014 | 1014 | 1015 | 1015 | 1014 | 1014 |
| umidade relativa (%) | 100 | 100 | 100 | 94 | 90 | 100 |
Índice UV: Moderado
Ver mais dados
| horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
| direção do vento | SE | SE | SE | ESE | ESE | ESE |
| velocidade do vento (km/h) | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 8 |
| pressão (hPa) | 1014 | 1015 | 1015 | 1016 | 1015 | 1015 |
| umidade relativa (%) | 100 | 99 | 98 | 77 | 67 | 82 |
Índice UV: Moderado
Ver mais dados
| horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
| direção do vento | SSE | SSE | SE | ESE | ESE | SE |
| velocidade do vento (km/h) | 6 | 5 | 6 | 8 | 8 | 5 |
| pressão (hPa) | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 |
| umidade relativa (%) | 98 | 97 | 88 | 73 | 74 | 95 |
Índice UV: Moderado
Ver mais dados
| horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
| direção do vento | W | W | W | S | ESE | ESE |
| velocidade do vento (km/h) | 9 | 11 | 10 | 5 | 10 | 9 |
| pressão (hPa) | 1016 | 1016 | 1017 | 1018 | 1018 | 1018 |
| umidade relativa (%) | 100 | 100 | 90 | 58 | 60 | 94 |
Índice UV: Moderado
Ver mais dados
| horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
| direção do vento | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE |
| velocidade do vento (km/h) | 8 | 8 | 10 | 13 | 12 | 8 |
| pressão (hPa) | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 |
| umidade relativa (%) | 99 | 99 | 93 | 86 | 87 | 100 |
Tendências para os próximos dias:
*Esta tendência é resultado de modelos numéricos e não tem interferência direta dos meteorologistas. Estes valores podem variar muito de um dia para o outro.
Compartilhar
Históricos de dados meteorológicosUm completo banco de dados com registros de chuva, vento, temperatura e raios. Saiba mais
Locais próximos da sua cidade:
Piraquara-PR Quatro Barras-PR Antonina-PR São José dos Pinhais-PR Pinhais-PR Paranaguá-PR Guaratuba-PR Campina Grande do Sul-PR Pontal do Paraná-PR Matinhos-PR
Climatologia
VentosConsultoria Meteorológica
Receba informações customizadas e tenha acesso aos meteorologistas 24 horas por dia.
Nova
08/06
Crescente
18/05
Cheia
25/05
Minguante
31/05
Outono
20/03
Inverno
21/06
Primavera
22/09
Verao
21/12
Renomear apelido
Localidade:
Apelido Atual:
Localidade adicionada com sucesso!
Obrigado.