Suas cidades:
Nenhum favorito encontradoSuas praias:
Nenhum favorito encontradoSeus aeroportos:
Nenhum favorito encontradoSuas cidades internacionais:
Nenhum favorito encontrado
Suas cidades:
Nenhum favorito encontradoSuas praias:
Nenhum favorito encontradoSeus aeroportos:
Nenhum favorito encontradoSuas cidades internacionais:
Nenhum favorito encontradoVerifique se os Cookies do seu navegador estão habilitados e tente novamente.
Deseja deixar a Climatempo como página inicial do seu navegador?
SIM NÃOTempo no Momento
Atualizado às: 18:00
Esta semana
Previsão do tempo atualizada às: 18:00
Índice UV: Moderado
Ver mais dados
| horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
| direção do vento | SSE | SE | SE | SW | SW | SSW |
| velocidade do vento (km/h) | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | 7 |
| pressão (hPa) | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1014 | 1014 |
| umidade relativa (%) | 90 | 90 | 82 | 62 | 58 | 67 |
Índice UV: Muito Alto
Ver mais dados
| horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
| direção do vento | ESE | ESE | ESE | SE | SSE | SSE |
| velocidade do vento (km/h) | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 |
| pressão (hPa) | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1014 | 1014 |
| umidade relativa (%) | 84 | 87 | 75 | 54 | 48 | 59 |
Índice UV: Muito Alto
Ver mais dados
| horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
| direção do vento | ENE | ENE | NE | W | WSW | SW |
| velocidade do vento (km/h) | 8 | 7 | 6 | 4 | 9 | 6 |
| pressão (hPa) | 1014 | 1014 | 1015 | 1015 | 1015 | 1016 |
| umidade relativa (%) | 89 | 90 | 79 | 57 | 52 | 68 |
Índice UV: Muito Alto
Ver mais dados
| horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
| direção do vento | SSW | S | SSE | SSE | S | SSE |
| velocidade do vento (km/h) | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 7 |
| pressão (hPa) | 1017 | 1018 | 1019 | 1020 | 1019 | 1019 |
| umidade relativa (%) | 100 | 100 | 100 | 83 | 49 | 55 |
Índice UV: Muito Alto
Ver mais dados
| horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
| direção do vento | E | ENE | NE | N | N | NNE |
| velocidade do vento (km/h) | 9 | 8 | 10 | 8 | 6 | 5 |
| pressão (hPa) | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1016 | 1016 |
| umidade relativa (%) | 85 | 85 | 78 | 49 | 39 | 49 |
Tendências para os próximos dias:
*Esta tendência é resultado de modelos numéricos e não tem interferência direta dos meteorologistas. Estes valores podem variar muito de um dia para o outro.
Compartilhar
Históricos de dados meteorológicosUm completo banco de dados com registros de chuva, vento, temperatura e raios. Saiba mais
Locais próximos da sua cidade:
Itá-SC Arvoredo-SC Xavantina-SC Arabutã-SC Paial-SC Ipumirim-SC Itatiba do Sul-RS Aratiba-RS Xaxim-SC Mariano Moro-RS
Climatologia
VentosConsultoria Meteorológica
Receba informações customizadas e tenha acesso aos meteorologistas 24 horas por dia.
Nova
08/06
Crescente
18/05
Cheia
25/05
Minguante
31/05
Outono
20/03
Inverno
21/06
Primavera
22/09
Verao
21/12
Renomear apelido
Localidade:
Apelido Atual:
Localidade adicionada com sucesso!
Obrigado.