Suas cidades:
Nenhum favorito encontradoSuas praias:
Nenhum favorito encontradoSeus aeroportos:
Nenhum favorito encontradoSuas cidades internacionais:
Nenhum favorito encontrado
Suas cidades:
Nenhum favorito encontradoSuas praias:
Nenhum favorito encontradoSeus aeroportos:
Nenhum favorito encontradoSuas cidades internacionais:
Nenhum favorito encontradoVerifique se os Cookies do seu navegador estão habilitados e tente novamente.
Deseja deixar a Climatempo como página inicial do seu navegador?
SIM NÃOTempo no Momento
Atualizado às: 19:00
Esta semana
Previsão do tempo atualizada às: 19:40
Índice UV: Moderado
Ver mais dados
| horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
| direção do vento | SSE | SE | E | WNW | W | SW |
| velocidade do vento (km/h) | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 |
| pressão (hPa) | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1011 | 1012 |
| umidade relativa (%) | 84 | 89 | 80 | 64 | 58 | 68 |
Índice UV: Moderado
Ver mais dados
| horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
| direção do vento | S | SSE | ESE | W | WSW | SW |
| velocidade do vento (km/h) | 4 | 4 | 3 | 5 | 13 | 9 |
| pressão (hPa) | 1012 | 1012 | 1013 | 1012 | 1011 | 1012 |
| umidade relativa (%) | 87 | 92 | 90 | 67 | 66 | 83 |
Índice UV: Alto
Ver mais dados
| horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
| direção do vento | ESE | ESE | ESE | ESE | SSE | SE |
| velocidade do vento (km/h) | 10 | 10 | 12 | 8 | 5 | 6 |
| pressão (hPa) | 1013 | 1013 | 1014 | 1014 | 1013 | 1014 |
| umidade relativa (%) | 93 | 92 | 85 | 72 | 62 | 70 |
Índice UV: Muito Alto
Ver mais dados
| horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
| direção do vento | SE | SE | SE | SE | SSE | SE |
| velocidade do vento (km/h) | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| pressão (hPa) | 1016 | 1016 | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 |
| umidade relativa (%) | 92 | 96 | 83 | 65 | 63 | 70 |
Índice UV: Muito Alto
Ver mais dados
| horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
| direção do vento | ESE | ESE | ESE | E | E | ESE |
| velocidade do vento (km/h) | 12 | 14 | 20 | 17 | 14 | 10 |
| pressão (hPa) | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 |
| umidade relativa (%) | 88 | 93 | 78 | 61 | 57 | 72 |
Tendências para os próximos dias:
*Esta tendência é resultado de modelos numéricos e não tem interferência direta dos meteorologistas. Estes valores podem variar muito de um dia para o outro.
Compartilhar
Históricos de dados meteorológicosUm completo banco de dados com registros de chuva, vento, temperatura e raios. Saiba mais
Locais próximos da sua cidade:
Oriente-SP Vera Cruz-SP Pompéia-SP Álvaro de Carvalho-SP Ocauçu-SP Júlio Mesquita-SP Garça-SP Oscar Bressane-SP Lupércio-SP Guaimbê-SP
Qualidade do Ar
Climatologia
VentosConsultoria Meteorológica
Receba informações customizadas e tenha acesso aos meteorologistas 24 horas por dia.
Nova
08/06
Crescente
18/05
Cheia
25/05
Minguante
31/05
Outono
20/03
Inverno
21/06
Primavera
22/09
Verao
21/12
Renomear apelido
Localidade:
Apelido Atual:
Localidade adicionada com sucesso!
Obrigado.