Suas cidades:
Nenhum favorito encontradoSuas praias:
Nenhum favorito encontradoSeus aeroportos:
Nenhum favorito encontradoSuas cidades internacionais:
Nenhum favorito encontrado
Suas cidades:
Nenhum favorito encontradoSuas praias:
Nenhum favorito encontradoSeus aeroportos:
Nenhum favorito encontradoSuas cidades internacionais:
Nenhum favorito encontradoVerifique se os Cookies do seu navegador estão habilitados e tente novamente.
Deseja deixar a Climatempo como página inicial do seu navegador?
SIM NÃOTempo no Momento
Atualizado às: 17:00
Esta semana
Previsão do tempo atualizada às: 18:00
Índice UV: Moderado
Ver mais dados
| horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
| direção do vento | SE | SE | ESE | ESE | ESE | ESE |
| velocidade do vento (km/h) | 13 | 13 | 14 | 19 | 17 | 15 |
| pressão (hPa) | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1020 | 1019 |
| umidade relativa (%) | 88 | 90 | 88 | 78 | 84 | 92 |
Índice UV: Moderado
Ver mais dados
| horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
| direção do vento | E | ENE | NE | NW | WNW | WNW |
| velocidade do vento (km/h) | 11 | 8 | 5 | 7 | 12 | 14 |
| pressão (hPa) | 1015 | 1013 | 1012 | 1011 | 1011 | 1011 |
| umidade relativa (%) | 93 | 94 | 94 | 95 | 88 | 87 |
Índice UV: Alto
Ver mais dados
| horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
| direção do vento | WNW | WNW | W | W | WSW | WSW |
| velocidade do vento (km/h) | 14 | 12 | 12 | 10 | 6 | 1 |
| pressão (hPa) | 1013 | 1015 | 1016 | 1017 | 1017 | 1017 |
| umidade relativa (%) | 87 | 87 | 83 | 73 | 66 | 71 |
Índice UV: Alto
Ver mais dados
| horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
| direção do vento | ENE | ENE | ENE | ESE | SE | SE |
| velocidade do vento (km/h) | 5 | 5 | 7 | 10 | 12 | 9 |
| pressão (hPa) | 1019 | 1019 | 1019 | 1018 | 1018 | 1017 |
| umidade relativa (%) | 94 | 95 | 89 | 57 | 54 | 78 |
Índice UV: Moderado
Ver mais dados
| horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
| direção do vento | SE | SE | SE | SE | SE | SE |
| velocidade do vento (km/h) | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 |
| pressão (hPa) | 1018 | 1018 | 1018 | 1017 | 1017 | 1017 |
| umidade relativa (%) | 100 | 100 | 100 | 99 | 98 | 99 |
Tendências para os próximos dias:
*Esta tendência é resultado de modelos numéricos e não tem interferência direta dos meteorologistas. Estes valores podem variar muito de um dia para o outro.
Compartilhar
Históricos de dados meteorológicosUm completo banco de dados com registros de chuva, vento, temperatura e raios. Saiba mais
Locais próximos da sua cidade:
Arroio do Meio-RS Cruzeiro do Sul-RS Estrela-RS Santa Clara do Sul-RS Forquetinha-RS Colinas-RS Mato Leitão-RS Capitão-RS Travesseiro-RS Marques de Souza-RS
Climatologia
VentosConsultoria Meteorológica
Receba informações customizadas e tenha acesso aos meteorologistas 24 horas por dia.
Nova
08/07
Crescente
16/06
Cheia
23/06
Minguante
30/06
Outono
20/03
Inverno
21/06
Primavera
22/09
Verao
21/12
Renomear apelido
Localidade:
Apelido Atual:
Localidade adicionada com sucesso!
Obrigado.