Suas cidades:
Nenhum favorito encontradoSuas praias:
Nenhum favorito encontradoSeus aeroportos:
Nenhum favorito encontradoSuas cidades internacionais:
Nenhum favorito encontrado
Suas cidades:
Nenhum favorito encontradoSuas praias:
Nenhum favorito encontradoSeus aeroportos:
Nenhum favorito encontradoSuas cidades internacionais:
Nenhum favorito encontradoVerifique se os Cookies do seu navegador estão habilitados e tente novamente.
Deseja deixar a Climatempo como página inicial do seu navegador?
SIM NÃOTempo no Momento
Atualizado às: 07:00
Esta semana
Previsão do tempo atualizada às: 08:00
Índice UV: Moderado
Ver mais dados
| horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
| direção do vento | SE | ESE | ESE | E | E | E |
| velocidade do vento (km/h) | 28 | 27 | 26 | 24 | 20 | 17 |
| pressão (hPa) | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1017 |
| umidade relativa (%) | 88 | 88 | 83 | 87 | 93 | 90 |
Índice UV: Moderado
Ver mais dados
| horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
| direção do vento | NNE | N | NW | WNW | WNW | WNW |
| velocidade do vento (km/h) | 11 | 8 | 9 | 12 | 15 | 14 |
| pressão (hPa) | 1014 | 1013 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 |
| umidade relativa (%) | 94 | 97 | 96 | 91 | 97 | 89 |
Índice UV: Alto
Ver mais dados
| horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
| direção do vento | WNW | WNW | W | W | SSE | E |
| velocidade do vento (km/h) | 13 | 9 | 8 | 4 | 2 | 2 |
| pressão (hPa) | 1015 | 1015 | 1016 | 1017 | 1016 | 1016 |
| umidade relativa (%) | 87 | 96 | 95 | 87 | 76 | 84 |
Índice UV: Alto
Ver mais dados
| horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
| direção do vento | ENE | ENE | ENE | ENE | E | SE |
| velocidade do vento (km/h) | 9 | 10 | 13 | 12 | 8 | 10 |
| pressão (hPa) | 1017 | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 | 1016 |
| umidade relativa (%) | 95 | 96 | 94 | 79 | 69 | 86 |
Índice UV: Moderado
Ver mais dados
| horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
| direção do vento | SE | SE | SE | SE | SSE | SSE |
| velocidade do vento (km/h) | 13 | 12 | 14 | 17 | 14 | 13 |
| pressão (hPa) | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 |
| umidade relativa (%) | 96 | 96 | 91 | 80 | 88 | 82 |
Tendências para os próximos dias:
*Esta tendência é resultado de modelos numéricos e não tem interferência direta dos meteorologistas. Estes valores podem variar muito de um dia para o outro.
Compartilhar
Históricos de dados meteorológicosUm completo banco de dados com registros de chuva, vento, temperatura e raios. Saiba mais
Locais próximos da sua cidade:
Ernestina-RS Coxilha-RS Santo Antônio do Planalto-RS Mato Castelhano-RS Marau-RS Nicolau Vergueiro-RS Sertão-RS Pontão-RS Coqueiros do Sul-RS Vila Lângaro-RS
Climatologia
VentosConsultoria Meteorológica
Receba informações customizadas e tenha acesso aos meteorologistas 24 horas por dia.
Nova
08/07
Crescente
16/06
Cheia
23/06
Minguante
30/06
Outono
20/03
Inverno
21/06
Primavera
22/09
Verao
21/12
Renomear apelido
Localidade:
Apelido Atual:
Localidade adicionada com sucesso!
Obrigado.