Suas cidades:
Nenhum favorito encontradoSuas praias:
Nenhum favorito encontradoSeus aeroportos:
Nenhum favorito encontradoSuas cidades internacionais:
Nenhum favorito encontrado
Suas cidades:
Nenhum favorito encontradoSuas praias:
Nenhum favorito encontradoSeus aeroportos:
Nenhum favorito encontradoSuas cidades internacionais:
Nenhum favorito encontradoVerifique se os Cookies do seu navegador estão habilitados e tente novamente.
Deseja deixar a Climatempo como página inicial do seu navegador?
SIM NÃOTempo no Momento
Atualizado às: 07:00
Esta semana
Previsão do tempo atualizada às: 08:00
Índice UV: Alto
Ver mais dados
| horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
| direção do vento | SE | SE | ESE | ESE | SE | SE |
| velocidade do vento (km/h) | 14 | 13 | 17 | 14 | 15 | 15 |
| pressão (hPa) | 1021 | 1021 | 1022 | 1021 | 1020 | 1020 |
| umidade relativa (%) | 90 | 90 | 77 | 62 | 60 | 76 |
Índice UV: Muito Alto
Ver mais dados
| horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
| direção do vento | ESE | ESE | ENE | WNW | W | W |
| velocidade do vento (km/h) | 8 | 6 | 4 | 5 | 8 | 4 |
| pressão (hPa) | 1020 | 1020 | 1020 | 1019 | 1018 | 1018 |
| umidade relativa (%) | 88 | 88 | 76 | 64 | 61 | 67 |
Índice UV: Alto
Ver mais dados
| horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
| direção do vento | NNE | N | NNW | WNW | WNW | WNW |
| velocidade do vento (km/h) | 1 | 2 | 8 | 13 | 15 | 9 |
| pressão (hPa) | 1017 | 1016 | 1016 | 1016 | 1014 | 1014 |
| umidade relativa (%) | 84 | 89 | 82 | 68 | 63 | 73 |
Índice UV: Moderado
Ver mais dados
| horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
| direção do vento | WSW | SSW | SSW | SSW | S | SSE |
| velocidade do vento (km/h) | 4 | 3 | 6 | 10 | 16 | 15 |
| pressão (hPa) | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1013 | 1014 |
| umidade relativa (%) | 94 | 95 | 81 | 61 | 58 | 74 |
Índice UV: Muito Alto
Ver mais dados
| horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
| direção do vento | SE | SE | ESE | ESE | ESE | SE |
| velocidade do vento (km/h) | 11 | 9 | 15 | 11 | 6 | 8 |
| pressão (hPa) | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1014 | 1014 |
| umidade relativa (%) | 93 | 93 | 78 | 54 | 45 | 56 |
Tendências para os próximos dias:
*Esta tendência é resultado de modelos numéricos e não tem interferência direta dos meteorologistas. Estes valores podem variar muito de um dia para o outro.
Compartilhar
Históricos de dados meteorológicosUm completo banco de dados com registros de chuva, vento, temperatura e raios. Saiba mais
Locais próximos da sua cidade:
Valinhos-SP Hortolândia-SP Paulínia-SP Vinhedo-SP Pedreira-SP Jaguariúna-SP Sumaré-SP Louveira-SP Morungaba-SP Nova Odessa-SP
Qualidade do Ar
Climatologia
VentosConsultoria Meteorológica
Receba informações customizadas e tenha acesso aos meteorologistas 24 horas por dia.
Nova
08/06
Crescente
18/05
Cheia
25/05
Minguante
31/05
Outono
20/03
Inverno
21/06
Primavera
22/09
Verao
21/12
Renomear apelido
Localidade:
Apelido Atual:
Localidade adicionada com sucesso!
Obrigado.