Suas cidades:
Nenhum favorito encontradoSuas praias:
Nenhum favorito encontradoSeus aeroportos:
Nenhum favorito encontradoSuas cidades internacionais:
Nenhum favorito encontrado
Suas cidades:
Nenhum favorito encontradoSuas praias:
Nenhum favorito encontradoSeus aeroportos:
Nenhum favorito encontradoSuas cidades internacionais:
Nenhum favorito encontradoVerifique se os Cookies do seu navegador estão habilitados e tente novamente.
Deseja deixar a Climatempo como página inicial do seu navegador?
SIM NÃOTempo no Momento
Atualizado às: 16:00
Esta semana
Previsão do tempo atualizada às: 17:00
Índice UV: Moderado
Ver mais dados
| horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
| direção do vento | SW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSE |
| velocidade do vento (km/h) | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | 6 |
| pressão (hPa) | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1012 | 1013 |
| umidade relativa (%) | 99 | 100 | 100 | 69 | 62 | 84 |
Índice UV: Moderado
Ver mais dados
| horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
| direção do vento | ESE | SE | SSE | S | S | SSE |
| velocidade do vento (km/h) | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| pressão (hPa) | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1013 | 1013 |
| umidade relativa (%) | 100 | 99 | 94 | 76 | 66 | 85 |
Índice UV: Moderado
Ver mais dados
| horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
| direção do vento | SE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE |
| velocidade do vento (km/h) | 5 | 5 | 6 | 9 | 12 | 10 |
| pressão (hPa) | 1013 | 1013 | 1014 | 1014 | 1013 | 1014 |
| umidade relativa (%) | 99 | 100 | 96 | 75 | 85 | 92 |
Índice UV: Alto
Ver mais dados
| horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
| direção do vento | SSE | SSE | SE | SE | SSE | SSE |
| velocidade do vento (km/h) | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 |
| pressão (hPa) | 1014 | 1014 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 |
| umidade relativa (%) | 99 | 100 | 93 | 65 | 63 | 77 |
Índice UV: Alto
Ver mais dados
| horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
| direção do vento | SSE | SSE | SW | SSW | S | SSE |
| velocidade do vento (km/h) | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 | 9 |
| pressão (hPa) | 1016 | 1016 | 1017 | 1017 | 1016 | 1017 |
| umidade relativa (%) | 100 | 95 | 76 | 44 | 41 | 71 |
Tendências para os próximos dias:
*Esta tendência é resultado de modelos numéricos e não tem interferência direta dos meteorologistas. Estes valores podem variar muito de um dia para o outro.
Compartilhar
Históricos de dados meteorológicosUm completo banco de dados com registros de chuva, vento, temperatura e raios. Saiba mais
Climatologia
VentosConsultoria Meteorológica
Receba informações customizadas e tenha acesso aos meteorologistas 24 horas por dia.
Nova
08/06
Crescente
18/05
Cheia
25/05
Minguante
31/05
Outono
20/03
Inverno
21/06
Primavera
22/09
Verao
21/12
Renomear apelido
Localidade:
Apelido Atual:
Localidade adicionada com sucesso!
Obrigado.