Potim - SP
Os dados apresentados representam o comportamento da chuva e da temperatura ao longo do ano. As médias climatológicas são valores calculados a partir de um série de dados de 30 anos observados. É possível identificar as épocas mais chuvosas/secas e quentes/frias de uma região.
Mês | Minima (°C) | Máxima (°C) | Precipitação (mm) |
---|---|---|---|
Janeiro | 17° | 24° | 246 |
Fevereiro | 17° | 24° | 200 |
Março | 17° | 24° | 187 |
Abril | 15° | 22° | 90 |
Maio | 12° | 20° | 64 |
Junho | 12° | 20° | 36 |
Julho | 11° | 20° | 34 |
Agosto | 13° | 22° | 32 |
Setembro | 14° | 23° | 81 |
Outubro | 16° | 24° | 126 |
Novembro | 16° | 23° | 167 |
Dezembro | 17° | 24° | 219 |
Consequências econômicas e sociais da covid-19 estão entre as ameaças mais iminentes, afirma...
NOTÍCIAS DOS USUÁRIOS
por Brendali Fontana de Oliveira
20/01/21 às 04:55
por FLAVIO SANTOS
20/01/21 às 04:55