Óbidos - PA
Os dados apresentados representam o comportamento da chuva e da temperatura ao longo do ano. As médias climatológicas são valores calculados a partir de um série de dados de 30 anos observados. É possível identificar as épocas mais chuvosas/secas e quentes/frias de uma região.
Mês | Minima (°C) | Máxima (°C) | Precipitação (mm) |
---|---|---|---|
Janeiro | 22° | 31° | 238 |
Fevereiro | 22° | 30° | 267 |
Março | 22° | 30° | 306 |
Abril | 22° | 30° | 283 |
Maio | 22° | 31° | 223 |
Junho | 22° | 31° | 97 |
Julho | 22° | 31° | 70 |
Agosto | 22° | 32° | 38 |
Setembro | 22° | 33° | 46 |
Outubro | 23° | 33° | 71 |
Novembro | 23° | 33° | 78 |
Dezembro | 22° | 32° | 163 |
Taxa de recuperação foi de 42% e é considerada baixa. Chegada do verão e turismo desordenado...
NOTÍCIAS DOS USUÁRIOS
por Valdeci Sebastião da Silva
23/01/21 às 02:26
por FLAVIO SANTOS
23/01/21 às 02:26
por Antonio
23/01/21 às 02:26