Ressaquinha - MG
Os dados apresentados representam o comportamento da chuva e da temperatura ao longo do ano. As médias climatológicas são valores calculados a partir de um série de dados de 30 anos observados. É possível identificar as épocas mais chuvosas/secas e quentes/frias de uma região.
Mês | Minima (°C) | Máxima (°C) | Precipitação (mm) |
---|---|---|---|
Janeiro | 18° | 24° | 297 |
Fevereiro | 17° | 24° | 188 |
Março | 17° | 24° | 185 |
Abril | 15° | 23° | 72 |
Maio | 13° | 21° | 39 |
Junho | 11° | 21° | 18 |
Julho | 11° | 22° | 15 |
Agosto | 13° | 24° | 19 |
Setembro | 15° | 24° | 69 |
Outubro | 16° | 26° | 123 |
Novembro | 17° | 24° | 210 |
Dezembro | 17° | 24° | 290 |
Confira o balanço dos temporais no estado de São Paulo na quinta-feira, 14/1/2021
NOTÍCIAS DOS USUÁRIOS
por Giliardi
15/01/21 às 14:58
por Eduardo Sudbrack Lopes
15/01/21 às 14:58