Santa Tereza do Tocantins - TO
Os dados apresentados representam o comportamento da chuva e da temperatura ao longo do ano. As médias climatológicas são valores calculados a partir de um série de dados de 30 anos observados. É possível identificar as épocas mais chuvosas/secas e quentes/frias de uma região.
Mês | Minima (°C) | Máxima (°C) | Precipitação (mm) |
---|---|---|---|
Janeiro | 22° | 29° | 285 |
Fevereiro | 22° | 28° | 236 |
Março | 22° | 28° | 269 |
Abril | 22° | 29° | 159 |
Maio | 21° | 30° | 49 |
Junho | 21° | 31° | 4 |
Julho | 21° | 33° | 1 |
Agosto | 23° | 35° | 5 |
Setembro | 25° | 36° | 47 |
Outubro | 25° | 35° | 134 |
Novembro | 23° | 33° | 219 |
Dezembro | 23° | 31° | 272 |
Consequências econômicas e sociais da covid-19 estão entre as ameaças mais iminentes, afirma...
NOTÍCIAS DOS USUÁRIOS
por Brendali Fontana de Oliveira
20/01/21 às 04:52
por FLAVIO SANTOS
20/01/21 às 04:52