Rio dos Bois - TO
Os dados apresentados representam o comportamento da chuva e da temperatura ao longo do ano. As médias climatológicas são valores calculados a partir de um série de dados de 30 anos observados. É possível identificar as épocas mais chuvosas/secas e quentes/frias de uma região.
Mês | Minima (°C) | Máxima (°C) | Precipitação (mm) |
---|---|---|---|
Janeiro | 23° | 30° | 316 |
Fevereiro | 23° | 29° | 279 |
Março | 23° | 29° | 322 |
Abril | 22° | 29° | 193 |
Maio | 22° | 31° | 61 |
Junho | 21° | 32° | 6 |
Julho | 22° | 34° | 2 |
Agosto | 23° | 36° | 11 |
Setembro | 26° | 38° | 59 |
Outubro | 26° | 36° | 149 |
Novembro | 24° | 34° | 240 |
Dezembro | 23° | 32° | 289 |
NOTÍCIAS DOS USUÁRIOS
por Valdeci Sebastião da Silva
23/01/21 às 11:21
por FLAVIO SANTOS
23/01/21 às 11:21
por Antonio
23/01/21 às 11:21