Pentecoste - CE
Os dados apresentados representam o comportamento da chuva e da temperatura ao longo do ano. As médias climatológicas são valores calculados a partir de um série de dados de 30 anos observados. É possível identificar as épocas mais chuvosas/secas e quentes/frias de uma região.
Mês | Minima (°C) | Máxima (°C) | Precipitação (mm) |
---|---|---|---|
Janeiro | 22° | 31° | 95 |
Fevereiro | 22° | 31° | 129 |
Março | 22° | 30° | 240 |
Abril | 22° | 29° | 215 |
Maio | 22° | 30° | 125 |
Junho | 21° | 30° | 64 |
Julho | 21° | 31° | 28 |
Agosto | 22° | 33° | 6 |
Setembro | 22° | 34° | 3 |
Outubro | 22° | 34° | 2 |
Novembro | 23° | 34° | 3 |
Dezembro | 23° | 32° | 21 |
Alguns materiais não devem ser misturados ao lixo comum. Saiba o que fazer com eles.
NOTÍCIAS DOS USUÁRIOS
por FLAVIO SANTOS
19/01/21 às 03:00
por FLAVIO SANTOS
19/01/21 às 03:00
por Enéas Ricardo Konzen
19/01/21 às 03:00