Chuva de março de 2019 superou os 300 mm no Rio de Janeiro

02/04/2019 às 00:25
por Josélia Pegorim

Oferecimento
Acumulado de março de 2019 dobrou a média local em 18 bairros, segundo Alerta Rio - Prefeitura do Rio de Janeiro

A chuva de março de 2019 na cidade do Rio De Janeiro manteve o espírito de fevereiro (o fevereiro mais chuvoso em 21 anos)  e mais que dobrou a média local em muitos bairros. Das 33 estações de controle de pluviosidade espalhadas pela cidade monitoradas pelo Alerta Rio-Prefeitura do Rio de Janeiro, apenas 4 acumularam menos de 200 mm e 12 terminaram o mês com mais de 300 mm.

 

 

Chover 300 mm em um mês representa o volume de um mês chuvoso do verão em muitas regiões brasileiras. A medição do Alerta Rio indicou 476,2 mm no Alto da Boa Vista, volume 97% acima da média local, que é de  241,7 mm, e 257% acima da média geral de precipitação para março no Rio que é de 133,4 mm.


Das 33 estações medidoras de chuva monitoradas pelo Alerta-Rio, 18 acumularam mais do que o dobro da média local de chuva. Em 12 estações choveu mais de 300 mm.

 

No dia 31 de março, a temperatura mínima na cidade do Rio de Janeiro foi de 17,2°C, a mais baixa de 2019 até agora.

 

 

Foto de Yasmin Wischermann, Rio de Janeiro (RJ), em 15/3/2019

 

 

Confira os detalhes da chuva de março, com as medições do Alerta-Rio - prefeitura do Rio = prefeitura do Rio de Janeiro.

 

 

Estação Chuva março 2019 (mm) %média geral (133,4 mm) % da média da estação Média março (mm) Chuva março 2018 (mm) Dif 2019-2018
Alto da Boa Vista 476,2 257 97 241,7 181,6 294,6
Anchieta 252,4 89 76 143,6 85,4 167,0
Av. Brasil/Mendanha 225,8 69 48 152,4 58,4 167,4
Bangu 183,2 37 38 132,3 85,6 97,6
Barra/Barrinha 389,8 192 156 152,5 171,8 218,0
Barra/Riocentro 278,2 109 114 130,2 164,2 114,0
Campo Grande 195,6 47 38 141,8 63,4 132,2
Copacabana 342,2 157 207 111,3 123,2 219,0
Est. Grajaú/Jacarepaguá 265,0 99 66 159,4 95,0 170,0
Grajaú 284,4 113 87 152,4 70,6 213,8
Grande Méier 228,0 71 49 153,1 96,4 131,6
Grota Funda 346,8 160 124 155,1 170,2 176,6
Guaratiba 377,0 183 190 130,1 167,6 209,4
Ilha do Governador 181,6 36 36 133,5 52,6 129,0
Irajá 221,2 66 86 119,1 68,0 153,2
Jacarepaguá/Cidade de Deus 247,0 85 93 127,8 79,8 167,2
Jacarepaguá/Tanque 284,6 113 118 130,6 80,2 204,4
Jardim Botânico 351,2 163 157 136,5 144,4 206,8
Laranjeiras 204,8 54 44 142,2 106,2 98,6
Madureira 236,2 77 86 127,0 78,6 157,6
Penha 298,6 124 182 105,9 59,0 239,6
Piedade 276,6 107 103 136,1 74,0 202,6
Recreio dos Bandeirantes 327,0 145 167 122,6 182,8 144,2
Rocinha 382,6 187 154 150,6 169,8 212,8
Santa Cruz 356,6 167 136 151,0 77,8 278,8
Santa Teresa 220,0 65 67 131,6 125,6 94,4
São Cristóvão 252,2 89 108 121,0 51,6 200,6
Saúde 207,4 55 66 125,3 49,0 158,4
Sepetiba 278,2 109 94 143,3 102,2 176,0
Tijuca 331,2 148 113 155,2 97,8 233,4
Tijuca/Muda 352,8 164 98 178,0 55,0 297,8
Urca 188,0 41 56 120,4 123,6 64,4
Vidigal 342,0 156 171 126,0 180,2 161,8

CIDADES RELACIONADAS

Boa Vista - RR

24°
min

32°
max

40mm / 90%

Rio de Janeiro - RJ

17°
min

28°
max

0mm / 0%