Suas cidades:
Nenhum favorito encontradoSuas praias:
Nenhum favorito encontradoSeus aeroportos:
Nenhum favorito encontradoSuas cidades internacionais:
Nenhum favorito encontrado
Suas cidades:
Nenhum favorito encontradoSuas praias:
Nenhum favorito encontradoSeus aeroportos:
Nenhum favorito encontradoSuas cidades internacionais:
Nenhum favorito encontradoVerifique se os Cookies do seu navegador estão habilitados e tente novamente.
Deseja deixar a Climatempo como página inicial do seu navegador?
SIM NÃOTempo no Momento
Atualizado às: 23:28
Esta semana
Previsão do tempo atualizada às: 23:40
Índice UV: Extremo
Ver mais dados
| horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
| direção do vento | SSE | SSE | SE | ESE | ESE | E |
| velocidade do vento (km/h) | 8 | 8 | 13 | 14 | 15 | 14 |
| pressão (hPa) | 1013 | 1013 | 1013 | 1012 | 1011 | 1012 |
| umidade relativa (%) | 95 | 94 | 82 | 65 | 64 | 78 |
Índice UV: Extremo
Ver mais dados
| horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
| direção do vento | SE | SE | SE | ESE | ESE | ESE |
| velocidade do vento (km/h) | 8 | 8 | 15 | 17 | 19 | 14 |
| pressão (hPa) | 1012 | 1012 | 1013 | 1012 | 1011 | 1012 |
| umidade relativa (%) | 91 | 94 | 77 | 63 | 65 | 78 |
Índice UV: Extremo
Ver mais dados
| horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
| direção do vento | SE | SE | ESE | ESE | ESE | E |
| velocidade do vento (km/h) | 9 | 9 | 17 | 18 | 18 | 15 |
| pressão (hPa) | 1012 | 1013 | 1013 | 1012 | 1011 | 1011 |
| umidade relativa (%) | 92 | 94 | 80 | 66 | 68 | 80 |
Índice UV: Extremo
Ver mais dados
| horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
| direção do vento | SSE | SE | E | E | ENE | ENE |
| velocidade do vento (km/h) | 8 | 7 | 13 | 15 | 18 | 14 |
| pressão (hPa) | 1012 | 1012 | 1013 | 1012 | 1010 | 1011 |
| umidade relativa (%) | 93 | 92 | 83 | 64 | 69 | 74 |
Índice UV: Extremo
Ver mais dados
| horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
| direção do vento | SE | SE | E | E | E | E |
| velocidade do vento (km/h) | 6 | 5 | 11 | 15 | 19 | 15 |
| pressão (hPa) | 1012 | 1013 | 1013 | 1012 | 1011 | 1012 |
| umidade relativa (%) | 89 | 93 | 83 | 66 | 52 | 79 |
Tendências para os próximos dias:
*Esta tendência é resultado de modelos numéricos e não tem interferência direta dos meteorologistas. Estes valores podem variar muito de um dia para o outro.
Compartilhar
Históricos de dados meteorológicosUm completo banco de dados com registros de chuva, vento, temperatura e raios. Saiba mais
Locais próximos da sua cidade:
Puxinanã-PB Queimadas-PB Lagoa Seca-PB Montadas-PB Caturité-PB São Sebastião de Lagoa de Roça-PB Massaranduba-PB Areial-PB Fagundes-PB Pocinhos-PB
Climatologia
VentosConsultoria Meteorológica
Receba informações customizadas e tenha acesso aos meteorologistas 24 horas por dia.
Outono
20/03
Inverno
21/06
Primavera
22/09
Verao
21/12
Renomear apelido
Localidade:
Apelido Atual:
Localidade adicionada com sucesso!
Obrigado.