Palmeira d'Oeste - SP
Os dados apresentados representam o comportamento da chuva e da temperatura ao longo do ano. As médias climatológicas são valores calculados a partir de um série de dados de 30 anos observados. É possível identificar as épocas mais chuvosas/secas e quentes/frias de uma região.
Mês | Minima (°C) | Máxima (°C) | Precipitação (mm) |
---|---|---|---|
Janeiro | 23° | 31° | 259 |
Fevereiro | 23° | 30° | 187 |
Março | 22° | 30° | 164 |
Abril | 21° | 29° | 85 |
Maio | 17° | 26° | 56 |
Junho | 17° | 27° | 25 |
Julho | 17° | 29° | 17 |
Agosto | 19° | 32° | 20 |
Setembro | 21° | 34° | 66 |
Outubro | 23° | 35° | 99 |
Novembro | 23° | 33° | 125 |
Dezembro | 23° | 32° | 218 |
Entenda as diferenças entre estes dois verões e a previsão para o Cantareira no verão 2021
NOTÍCIAS DOS USUÁRIOS
por Eduardo Sudbrack Lopes
17/01/21 às 00:29
por FLAVIO SANTOS
17/01/21 às 00:29
por FLAVIO SANTOS
17/01/21 às 00:29