Navegue por uma categoria
Categorias
01/12/2018 às 20:02
por Josélia Pegorim
Depois do dilúvio da madrugada, a maior parte do sábado, 1 de dezembro, foi com muitas nuvens mas pouca chuva na Grande São Paulo. Mas voltou a chover com moderada intensidade em diversas áreas da Grande São Paulo no começo da noite deste sábado e no decorrer da noite pode chover com mais força em alguns municípios e bairros da capital.
Novas áreas de chuva moderada a forte avançam do interior e passam sobre a Grande São Paulo nesta noite. Porém, a chuva não será volumosa e nem prolongada como a que ocorreu entre a noite da sexta-feira, 30 de novembro, e a madrugada deste sábado.
Além de enchente e transbordamento de rios e córregos, a cidade de São Paulo teve 5 pontos com alagamentos por causa desta chuva intensa, sendo 2 intransitáveis. Mas no começo da tarde todos já estavam inativos.
Choveu mais de 70 mm em 12 horas de forma generalizada sobre a Grande São Paulo. A tabela mostra o total de chuva acumulado em 12 horas e em 24 horas, entre aproximadamente 15h30 de 30/11/18 até 3h30 de 1/12/18, para 12 horas, e entre 3h30 de 30/11/18 até 3h30 de 1/12/18 para 24 horas, de acordo com o Cemaden - Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais
Acompanhe a chuva pelos radares Climatempo-USP
Município | Local | Chuva em 12h | Chuva em 24h |
Santana De Parnaíba | Jardim Parnaíba | 140,2 | 140,2 |
São Paulo | CEU São Rafael | 125,4 | 126,4 |
Cajamar | Água Fria | 117,6 | 117,6 |
Francisco Morato | Jardim Arpoador | 111,8 | 111,8 |
Caieiras | Vila Angélica | 108,8 | 109,4 |
Guarulhos | Cumbica | 105,2 | 105,4 |
Osasco | Santa Fé | 99,2 | 99,6 |
Franco Da Rocha | Parque Paulista | 94,4 | 94,4 |
São Caetano Do Sul | Cerâmica | 91,1 | 91,1 |
Itaquaquecetuba | Jardim Maragogipe | 89,0 | 89,4 |
Ribeirão Pires | Pilar Velho | 88,1 | 88,1 |
Mauá | Jardim Zaira | 87,5 | 87,5 |
Mairiporã | Apolinário | 85,4 | 85,8 |
Poá | Vila Júlia | 83,8 | 83,8 |
Taboão Da Serra | Parque Assunção | 83,0 | 83,4 |
Ferraz De Vasconcelos | Pres. Castello Branco | 81,0 | 81,2 |
Cotia | Santa Isabel | 80,6 | 80,8 |
Santo André | Parque Novo Oratório | 78,0 | 78,0 |
Embu Das Artes | Itatuba | 76,4 | 76,4 |
Suzano | Jardim Lincoln | 74,2 | 74,4 |
Mogi Das Cruzes | Vila São Paulo | 73,6 | 73,8 |
Jandira | Centro | 72,6 | 72,8 |
Carapicuíba | Altos Da Santa Lúcia | 70,0 | 70,2 |
Santa Isabel | Recanto Imperial | 70,0 | 70,6 |
Arujá | Arujamerica | 68,8 | 68,8 |
São Caetano Do Sul | Barcelona | 65,5 | 65,5 |
Guararema | Lambari | 64,0 | 65,6 |
Salesópolis | Ponte Nova | 55,2 | 55,2 |
Diadema | Jardim Novo Lar | 55,1 | 55,1 |
Juquitiba | Centro | 51,4 | 51,4 |
Biritiba-mirim | Jardim Jungers | 47,8 | 49,4 |
Itapevi | Chacara Vitapolis | 44,8 | 45,6 |
Embu-Guaçu | Jardim Flórida | 42,0 | 42,0 |
O domingo ainda será com muitas nuvens na Grande São Paulo e chuva com até moderada intensidade na madrugada, mas o restante do dia deve ser com predomínio de céu nublado e chuva fraca. A temperatura fica amena o dia todo.
Foto de Angela Ruiz, São Paulo (SP)
NOTÍCIAS DOS USUÁRIOS
por FLÁVIO SANTOS
03/12/23 às 03:40
por Roberto Meira
03/12/23 às 03:40
CIDADES RELACIONADAS
19°
min
34°
max
0mm / 0%