Coronel Ponce - MT
Os dados apresentados representam o comportamento da chuva e da temperatura ao longo do ano. As médias climatológicas são valores calculados a partir de um série de dados de 30 anos observados. É possível identificar as épocas mais chuvosas/secas e quentes/frias de uma região.
Mês | Minima (°C) | Máxima (°C) | Precipitação (mm) |
---|---|---|---|
Janeiro | 21° | 27° | 274 |
Fevereiro | 21° | 27° | 250 |
Março | 20° | 27° | 259 |
Abril | 20° | 27° | 148 |
Maio | 18° | 27° | 55 |
Junho | 17° | 28° | 16 |
Julho | 18° | 30° | 13 |
Agosto | 21° | 33° | 20 |
Setembro | 23° | 33° | 70 |
Outubro | 23° | 32° | 151 |
Novembro | 22° | 30° | 202 |
Dezembro | 21° | 28° | 259 |
NOTÍCIAS DOS USUÁRIOS
por Valdeci Sebastião da Silva
24/01/21 às 09:14
por FLAVIO SANTOS
24/01/21 às 09:14
por Antonio
24/01/21 às 09:14