Coronel Fabriciano - MG
Os dados apresentados representam o comportamento da chuva e da temperatura ao longo do ano. As médias climatológicas são valores calculados a partir de um série de dados de 30 anos observados. É possível identificar as épocas mais chuvosas/secas e quentes/frias de uma região.
Mês | Minima (°C) | Máxima (°C) | Precipitação (mm) |
---|---|---|---|
Janeiro | 20° | 27° | 250 |
Fevereiro | 19° | 28° | 134 |
Março | 19° | 27° | 166 |
Abril | 18° | 26° | 74 |
Maio | 16° | 24° | 36 |
Junho | 14° | 24° | 14 |
Julho | 14° | 24° | 9 |
Agosto | 15° | 26° | 18 |
Setembro | 17° | 27° | 51 |
Outubro | 19° | 29° | 95 |
Novembro | 19° | 27° | 214 |
Dezembro | 20° | 27° | 290 |
A formação de um novo ciclone extratropical vai provocar ventos intensos sobre o Sul do Brasil...
NOTÍCIAS DOS USUÁRIOS
por Philippe Peinhopf de Paula
26/01/21 às 10:00
por Eduardo Sudbrack Lopes
26/01/21 às 10:00
por Doride
26/01/21 às 10:00