Diamantina - MG
Os dados apresentados representam o comportamento da chuva e da temperatura ao longo do ano. As médias climatológicas são valores calculados a partir de um série de dados de 30 anos observados. É possível identificar as épocas mais chuvosas/secas e quentes/frias de uma região.
Mês | Minima (°C) | Máxima (°C) | Precipitação (mm) |
---|---|---|---|
Janeiro | 16° | 25° | 239 |
Fevereiro | 16° | 26° | 141 |
Março | 16° | 26° | 133 |
Abril | 15° | 24° | 104 |
Maio | 13° | 23° | 34 |
Junho | 12° | 21° | 9 |
Julho | 11° | 21° | 7 |
Agosto | 12° | 23° | 9 |
Setembro | 13° | 24° | 39 |
Outubro | 15° | 24° | 117 |
Novembro | 15° | 24° | 217 |
Dezembro | 16° | 24° | 236 |
Entenda as diferenças entre estes dois verões e a previsão para o Cantareira no verão 2021
NOTÍCIAS DOS USUÁRIOS
por Eduardo Sudbrack Lopes
16/01/21 às 18:50
por FLAVIO SANTOS
16/01/21 às 18:50
por FLAVIO SANTOS
16/01/21 às 18:50