Espinosa - MG
Os dados apresentados representam o comportamento da chuva e da temperatura ao longo do ano. As médias climatológicas são valores calculados a partir de um série de dados de 30 anos observados. É possível identificar as épocas mais chuvosas/secas e quentes/frias de uma região.
Mês | Minima (°C) | Máxima (°C) | Precipitação (mm) |
---|---|---|---|
Janeiro | 20° | 31° | 149 |
Fevereiro | 21° | 31° | 90 |
Março | 21° | 31° | 74 |
Abril | 20° | 31° | 47 |
Maio | 18° | 30° | 13 |
Junho | 16° | 29° | 4 |
Julho | 16° | 29° | 3 |
Agosto | 17° | 30° | 2 |
Setembro | 19° | 31° | 12 |
Outubro | 21° | 31° | 62 |
Novembro | 21° | 31° | 119 |
Dezembro | 20° | 30° | 169 |
Os temporais dos próximos dias podem provocar transtornos. Confira!
NOTÍCIAS DOS USUÁRIOS
por Eduardo Sudbrack Lopes
18/01/21 às 04:13
por ALBERTO MAGNO DOS SANTOS VIEIRA
18/01/21 às 04:13
por Ronaldo Silva
18/01/21 às 04:13