Xambioá - TO
Os dados apresentados representam o comportamento da chuva e da temperatura ao longo do ano. As médias climatológicas são valores calculados a partir de um série de dados de 30 anos observados. É possível identificar as épocas mais chuvosas/secas e quentes/frias de uma região.
Mês | Minima (°C) | Máxima (°C) | Precipitação (mm) |
---|---|---|---|
Janeiro | 22° | 29° | 231 |
Fevereiro | 22° | 29° | 250 |
Março | 22° | 29° | 277 |
Abril | 22° | 29° | 205 |
Maio | 21° | 31° | 101 |
Junho | 20° | 32° | 23 |
Julho | 21° | 33° | 12 |
Agosto | 23° | 36° | 16 |
Setembro | 25° | 36° | 45 |
Outubro | 24° | 35° | 107 |
Novembro | 23° | 33° | 130 |
Dezembro | 23° | 31° | 194 |
NOTÍCIAS DOS USUÁRIOS
por Brendali Fontana de Oliveira
20/01/21 às 04:07
por FLAVIO SANTOS
20/01/21 às 04:07