Jambeiro - SP
Os dados apresentados representam o comportamento da chuva e da temperatura ao longo do ano. As médias climatológicas são valores calculados a partir de um série de dados de 30 anos observados. É possível identificar as épocas mais chuvosas/secas e quentes/frias de uma região.
Mês | Minima (°C) | Máxima (°C) | Precipitação (mm) |
---|---|---|---|
Janeiro | 21° | 25° | 246 |
Fevereiro | 21° | 25° | 208 |
Março | 21° | 25° | 172 |
Abril | 19° | 24° | 93 |
Maio | 17° | 22° | 76 |
Junho | 16° | 21° | 47 |
Julho | 16° | 21° | 53 |
Agosto | 16° | 22° | 38 |
Setembro | 17° | 22° | 95 |
Outubro | 18° | 23° | 117 |
Novembro | 19° | 24° | 136 |
Dezembro | 20° | 24° | 194 |
NOTÍCIAS DOS USUÁRIOS
por Brendali Fontana de Oliveira
20/01/21 às 03:55
por FLAVIO SANTOS
20/01/21 às 03:55