Mineiros do Tietê - SP
Os dados apresentados representam o comportamento da chuva e da temperatura ao longo do ano. As médias climatológicas são valores calculados a partir de um série de dados de 30 anos observados. É possível identificar as épocas mais chuvosas/secas e quentes/frias de uma região.
Mês | Minima (°C) | Máxima (°C) | Precipitação (mm) |
---|---|---|---|
Janeiro | 20° | 27° | 268 |
Fevereiro | 20° | 27° | 201 |
Março | 19° | 27° | 157 |
Abril | 17° | 26° | 83 |
Maio | 14° | 23° | 71 |
Junho | 13° | 24° | 41 |
Julho | 13° | 24° | 29 |
Agosto | 15° | 27° | 32 |
Setembro | 17° | 29° | 69 |
Outubro | 18° | 30° | 111 |
Novembro | 19° | 29° | 146 |
Dezembro | 20° | 29° | 230 |
Estudos recentes sugerem que cada 0,1°C de aumento na temperatura do planeta atua para...
NOTÍCIAS DOS USUÁRIOS
por Ozéas Neves
26/01/21 às 19:38
por Cristiano Augusto Degrande Rodrigues
26/01/21 às 19:38
por Philippe Peinhopf de Paula
26/01/21 às 19:38