Mira Estrela - SP
Os dados apresentados representam o comportamento da chuva e da temperatura ao longo do ano. As médias climatológicas são valores calculados a partir de um série de dados de 30 anos observados. É possível identificar as épocas mais chuvosas/secas e quentes/frias de uma região.
Mês | Minima (°C) | Máxima (°C) | Precipitação (mm) |
---|---|---|---|
Janeiro | 22° | 29° | 280 |
Fevereiro | 22° | 29° | 206 |
Março | 21° | 29° | 171 |
Abril | 20° | 28° | 80 |
Maio | 16° | 26° | 43 |
Junho | 16° | 27° | 19 |
Julho | 17° | 29° | 15 |
Agosto | 19° | 32° | 18 |
Setembro | 22° | 34° | 59 |
Outubro | 23° | 34° | 97 |
Novembro | 22° | 32° | 154 |
Dezembro | 22° | 31° | 244 |
Entenda as diferenças entre estes dois verões e a previsão para o Cantareira no verão 2021
NOTÍCIAS DOS USUÁRIOS
por FLAVIO SANTOS
16/01/21 às 15:03
por FLAVIO SANTOS
16/01/21 às 15:03