Porto de Moz - PA
Os dados apresentados representam o comportamento da chuva e da temperatura ao longo do ano. As médias climatológicas são valores calculados a partir de um série de dados de 30 anos observados. É possível identificar as épocas mais chuvosas/secas e quentes/frias de uma região.
Mês | Minima (°C) | Máxima (°C) | Precipitação (mm) |
---|---|---|---|
Janeiro | 22° | 31° | 224 |
Fevereiro | 22° | 31° | 264 |
Março | 22° | 31° | 350 |
Abril | 22° | 31° | 363 |
Maio | 23° | 31° | 334 |
Junho | 22° | 31° | 241 |
Julho | 22° | 32° | 168 |
Agosto | 22° | 33° | 92 |
Setembro | 23° | 33° | 73 |
Outubro | 23° | 33° | 49 |
Novembro | 23° | 33° | 77 |
Dezembro | 23° | 32° | 112 |
Alguns materiais não devem ser misturados ao lixo comum. Saiba o que fazer com eles.
NOTÍCIAS DOS USUÁRIOS
por FLAVIO SANTOS
19/01/21 às 12:28
por FLAVIO SANTOS
19/01/21 às 12:28
por Enéas Ricardo Konzen
19/01/21 às 12:28