Santo Antônio de Posse - SP
Os dados apresentados representam o comportamento da chuva e da temperatura ao longo do ano. As médias climatológicas são valores calculados a partir de um série de dados de 30 anos observados. É possível identificar as épocas mais chuvosas/secas e quentes/frias de uma região.
Mês | Minima (°C) | Máxima (°C) | Precipitação (mm) |
---|---|---|---|
Janeiro | 19° | 27° | 261 |
Fevereiro | 19° | 27° | 187 |
Março | 19° | 27° | 163 |
Abril | 17° | 26° | 85 |
Maio | 14° | 23° | 78 |
Junho | 13° | 23° | 47 |
Julho | 13° | 24° | 40 |
Agosto | 15° | 27° | 35 |
Setembro | 17° | 29° | 278 |
Outubro | 18° | 30° | 129 |
Novembro | 19° | 29° | 149 |
Dezembro | 19° | 28° | 235 |
NOTÍCIAS DOS USUÁRIOS
por Brendali Fontana de Oliveira
20/01/21 às 03:52
por FLAVIO SANTOS
20/01/21 às 03:52