João Pessoa - PB
Os dados apresentados representam o comportamento da chuva e da temperatura ao longo do ano. As médias climatológicas são valores calculados a partir de um série de dados de 30 anos observados. É possível identificar as épocas mais chuvosas/secas e quentes/frias de uma região.
Mês | Minima (°C) | Máxima (°C) | Precipitação (mm) |
---|---|---|---|
Janeiro | 24° | 30° | 76 |
Fevereiro | 24° | 31° | 108 |
Março | 23° | 30° | 252 |
Abril | 23° | 30° | 350 |
Maio | 22° | 30° | 307 |
Junho | 21° | 28° | 346 |
Julho | 21° | 28° | 346 |
Agosto | 21° | 28° | 184 |
Setembro | 22° | 28° | 87 |
Outubro | 23° | 29° | 35 |
Novembro | 24° | 30° | 25 |
Dezembro | 24° | 30° | 29 |
Entenda as diferenças entre estes dois verões e a previsão para o Cantareira no verão 2021
NOTÍCIAS DOS USUÁRIOS
por Eduardo Sudbrack Lopes
16/01/21 às 18:36
por FLAVIO SANTOS
16/01/21 às 18:36
por FLAVIO SANTOS
16/01/21 às 18:36