Monte Sião - MG
Os dados apresentados representam o comportamento da chuva e da temperatura ao longo do ano. As médias climatológicas são valores calculados a partir de um série de dados de 30 anos observados. É possível identificar as épocas mais chuvosas/secas e quentes/frias de uma região.
Mês | Minima (°C) | Máxima (°C) | Precipitação (mm) |
---|---|---|---|
Janeiro | 18° | 24° | 275 |
Fevereiro | 17° | 24° | 206 |
Março | 17° | 24° | 186 |
Abril | 15° | 23° | 90 |
Maio | 12° | 21° | 76 |
Junho | 12° | 21° | 39 |
Julho | 11° | 22° | 33 |
Agosto | 13° | 24° | 36 |
Setembro | 15° | 26° | 118 |
Outubro | 16° | 27° | 133 |
Novembro | 16° | 25° | 165 |
Dezembro | 17° | 25° | 266 |
Estudos recentes sugerem que cada 0,1°C de aumento na temperatura do planeta atua para...
NOTÍCIAS DOS USUÁRIOS
por Eneas Konzen
27/01/21 às 04:31
por Ozéas Neves
27/01/21 às 04:31
por Cristiano Augusto Degrande Rodrigues
27/01/21 às 04:31