Ipiaçu - MG
Os dados apresentados representam o comportamento da chuva e da temperatura ao longo do ano. As médias climatológicas são valores calculados a partir de um série de dados de 30 anos observados. É possível identificar as épocas mais chuvosas/secas e quentes/frias de uma região.
Mês | Minima (°C) | Máxima (°C) | Precipitação (mm) |
---|---|---|---|
Janeiro | 21° | 29° | 261 |
Fevereiro | 21° | 29° | 196 |
Março | 21° | 28° | 174 |
Abril | 20° | 28° | 79 |
Maio | 17° | 27° | 32 |
Junho | 17° | 28° | 15 |
Julho | 18° | 29° | 8 |
Agosto | 21° | 32° | 15 |
Setembro | 23° | 34° | 50 |
Outubro | 24° | 34° | 103 |
Novembro | 22° | 31° | 157 |
Dezembro | 22° | 30° | 238 |
O ar mais quente e seco vai ser o destaque entre os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e...
NOTÍCIAS DOS USUÁRIOS
por Valdeci Sebastião da Silva
24/01/21 às 19:59
por FLAVIO SANTOS
24/01/21 às 19:59
por Antonio
24/01/21 às 19:59